华盛顿奇才     VS     克里夫兰骑士   比赛时间:2008-5-3 07:00
欧盘公司(注册地) 主胜 客胜 主胜率 客胜率 返还率 更新时间
  Pinnacle(荷属安的列斯群岛) 1.63 2.50 60.5% 39.5% 98.7% 2008-5-2 15:24
  BetEuro(BetEuro) 1.56 2.60 62.5% 37.5% 97.5% 2008-5-2 05:07
  bet 365() 1.57 2.54 61.8% 38.2% 97.0% 2008-5-2 13:41
1.57 2.55 61.9% 38.1% 97.2%
  5 Dimes(哥斯达黎加) 1.57 2.55 61.9% 38.1% 97.2% 2008-5-2 09:23
  Paddy Power(爱尔兰) 1.59 2.43 60.5% 39.6% 96.1% 2008-5-2 10:09
  Sporting Odds(英国) 1.57 2.45 61.0% 39.1% 95.7% 2008-5-2 01:25
  Coral(英国) 1.54 2.52 62.1% 37.9% 95.6% 2008-5-2 07:36
1.54 2.51 62.0% 38.0% 95.5%
  24hPoker() 1.56 2.45 61.1% 38.9% 95.3% 2008-5-2 06:11
  Centrebet(澳大利亚) 1.54 2.50 61.9% 38.1% 95.3% 2008-5-2 02:07
  Bets4all(奥地利) 1.55 2.35 60.3% 39.7% 93.4% 2008-5-2 14:25
  Interwetten(奥地利) 1.50 2.35 61.0% 39.0% 91.6% 2008-5-2 13:07
初盘平均值 1.56 2.48 61.3% 38.7% 95.8%
即时盘平均值 1.56 2.48 61.3% 38.7% 95.8% (共11家公司)

说明:点击主胜、客胜、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;点击公司名查看此公司
开盘的其它赛事指数,第一行为初盘,第二行为变化盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录