斯诺克世界排名
排名 選手名稱 國籍 積分 2006-2007賽季  2007-2008賽季 
1 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格蘭 51150 20750 30400
2 斯蒂芬·馬奎爾 Stephen Maguire 蘇格蘭 45525 19550 25975
3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格蘭 45050 21350 23700
4 馬克·塞爾比 Mark Selby 英格蘭 38325 18275 20050
5 約翰·希金斯 John Higgins 蘇格蘭 37925 23100 14825
6 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 蘇格蘭 34275 17375 16900
7 阿裏斯特·卡特 Allister Carter 英格蘭 34175 15750 18425
8 瑞恩·戴 Ryan Day 威爾士 33875 14450 19425
9 彼得·艾伯頓 Peter Ebdon 英格蘭 32975 18000 14975
10 尼爾·羅伯特森 Neil Robertson 澳大利亞 32950 20550 12400
11 丁俊晖 Ding Junhui 中國 32194 16325 15869
12 喬·佩利 Joe Perry 英格蘭 30425 12175 18250
13 格雷姆·多特 Graeme Dott 蘇格蘭 27144 18675 8469
14 傅家俊 Marco Fu 中國香港 27000 8925 18075
15 馬克·金 Mark King 英格蘭 26000 12325 13675
16 馬克·艾倫 Mark Allen 北愛爾蘭 25725 10650 15075
17 馬修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威爾士 25413 14950 10463
18 肯·多赫迪 Ken Doherty 愛爾蘭 25119 15550 9569
19 詹米·柯普 Jamie Cope 英格蘭 24744 11875 12869
20 喬·斯威爾 Joe Swail 北愛爾蘭 24725 11750 12975
21 斯圖亞特·賓漢姆 Stuart Bingham 英格蘭 24625 9850 14775
22 馬克·威廉姆斯 Mark Williams 威爾士 23925 8825 15100
23 奈傑爾·邦德 Nigel Bond 英格蘭 23613 10338 13275
24 費加爾·奧布萊恩 Fergal O'Brien 愛爾蘭 22538 9825 12713
25 伊安·麥克庫洛奇 Ian McCulloch 英格蘭 22432 11938 10494
26 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格蘭 22219 12650 9569
27 巴裏·霍金斯 Barry Hawkins 英格蘭 22125 9150 12975
28 戴夫·哈羅德 Dave Harold 英格蘭 21494 9250 12244
29 史蒂夫·戴維斯 Steve Davis 英格蘭 21419 11850 9569
30 邁克爾·喬奇 Michael Judge 愛爾蘭 20825 10075 10750
31 安東尼·漢密爾頓 Anthony Hamilton 英格蘭 20813 11038 9775
32 多米尼克·戴爾 Dominic Dale 威爾士 20688 9375 11313
33 傑拉德·格裏恩 Gerard Greene 英格蘭 19538 9300 10238
34 邁克爾·霍爾特 Michael Holt 英格蘭 19288 10338 8950
35 裏奇·沃爾登 Ricky Walden 英格蘭 18975 8750 10225
36 阿德裏安·古內爾 Adrian Gunnell 英格蘭 18375 8825 9550
37 阿倫·麥克馬努斯 Alan McManus 蘇格蘭 18263 10325 7938
38 安德魯·希金森 Andrew Higginson 英格蘭 17513 10625 6888
39 約翰·帕洛特 John Parrott 英格蘭 17450 9625 7825
40 梁文博 Liang Wenbo 中國 17275 6775 10500
41 賈德·特魯普 Judd Trump 英格蘭 16351 8650 7701
42 馬庫斯·坎貝爾 Marcus Campbell 蘇格蘭 16325 8125 8200
43 戴維·吉爾伯特 David Gilbert 英格蘭 16225 8575 7650
44 羅利·麥克裏奧德 Rory McLeod 英格蘭 16125 8200 7925
45 賈米·布內特 Jamie Burnett 蘇格蘭 16013 9375 6638
46 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格蘭 15550 7575 7975
47 麥克·鄧恩 Mike Dunn 英格蘭 15501 7050 8451
48 湯姆·福德 Tom Ford 英格蘭 14825 7175 7650
49 戴維·格雷 David Gray 英格蘭 14338 7450 6888
50 巴裏·平切斯 Barry Pinches 英格蘭 14250 5075 9175
51 羅伯特·米爾金斯 Robert Milkins 英格蘭 14113 7863 6250
52 戴維·羅伊 David Roe 英格蘭 14038 5738 8300
53 劉崧 Liu Song 中國 13900 5425 8475
54 安德魯·諾曼 Andrew Norman 英格蘭 13801 8288 5513
55 伊恩·普裏斯 Ian Preece 威爾士 13475 6950 6525
56 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格蘭 13263 7363 5900
57 保爾·戴維斯 Paul Davies 威爾士 13101 6213 6888
58 馬克·戴維斯 Mark Davis 英格蘭 13088 6375 6713
59 馬克·喬伊斯 Mark Joyce 英格蘭 12963 5400 7563
60 洛德·勞勒 Rod Lawler 英格蘭 12713 7800 4913
61 喬·德拉尼 Joe Delaney 愛爾蘭 12701 7425 5276
62 斯圖爾特·佩特曼 Stuart Pettman 英格蘭 12476 5313 7163
63 馬丁·古爾德 Martin Gould 英格蘭 11813 11813
64 戴維·莫裏斯 David Morris 愛爾蘭 11538 5500 6038
65 吉米·懷特 Jimmy White 英格蘭 11513 5725 5788
66 詹姆斯·瓦塔納 James Wattana 泰國 11426 6538 4888
67 田鵬飛 Tian Pengfei 中國 10963 6125 4838
68 李·斯皮克 Lee Spick 英格蘭 10950 5600 5350
69 沙雷斯·喬治亞 Shailesh Jogia 英格蘭 10763 5688 5075
70 斯科特·麥肯奇 Scott Mackenzie 蘇格蘭 10688 5275 5413
71 馬修·塞爾特 Matthew Selt 英格蘭 10688 10688
72 帕特裏克·沃勒斯 Patrick Wallace 北愛爾蘭 10675 10675
73 托尼·德拉戈 Tony Drago 馬耳他 10650 5925 4725
74 德魯·亨利 Drew Henry 蘇格蘭 10588 5675 4913
75 羅德尼·古金斯 Rodney Goggins 愛爾蘭 10563 10563
76 詹姆斯·麥克拜恩 James McBain 蘇格蘭 10550 10550
77 蘇普伊·薩恩拉 Supoj Saenla 泰國 10488 10488
78 羅賓·侯爾 Robin Hull 芬蘭 10263 6775 3488
79 裏奧·費爾南德斯 Leo Fernandez 愛爾蘭 10150 10150
80 劉闖 Liu Chuang 中國 10050 10050
81 賈米·奧尼爾 Jamie O'Neill 英格蘭 9725 9725
82 科特·馬弗林 Kurt Maflin 英格蘭 9675 9675
83 肖國棟 Xiao Guodong 中國 9425 9425
84 阿爾弗雷德·博登 Alfred Burden 英格蘭 9138 5400 3738
85 加雷斯·科帕克 Gareth Coppack 威爾士 9000 9000
86 阿萊克斯·戴維斯 Alex Davies 英格蘭 8950 8950
87 李·沃克 Lee Walker 威爾士 8913 8913
88 伊薩拉·卡差旺 Issara Kachaiwong 泰國 8888 4475 4413
89 姆拉伊·帕爾 Munraj Pal 印度 8675 8675
90 本·伍拉斯通 Ben Woollaston 英格蘭 8363 4975 3388
91 吉米·羅伯特森 Jimmy Robertson 英格蘭 8213 8213
92 弗拉瑟·帕特裏克 Fraser Patrick 蘇格蘭 8025 8025
92 邁克爾·懷特 Michael White 威爾士 7450 7450
94 斯蒂夫·米弗蘇德 Steve Mifsud 澳大利亞 7200 7200
95 阿什利·賴特 Ashley Wright 英格蘭 7150 7150
96 凱文·範霍夫 Kevin Van Hove 比利時 7000 7000