休斯敦火箭
 [83] : [86]
犹他爵士
开赛时间:2007年4月2日  06:00     比赛地点:丰田中心球馆    比赛时长:2:19
当值裁判:#42 E. Lewis, #10 R. Garretson, #31 S. Wall      入场人数:18280
休斯敦火箭   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 43 2-10 1-7 0-0 0 1 1 7 4 0 1 0 5
G 36 9-23 2-5 0-2 1 4 5 4 1 0 1 1 20
F 25 3-8 0-0 0-0 3 6 9 0 4 1 1 1 6
F 41 2-5 2-4 0-0 1 7 8 4 5 0 0 0 6
C 40 11-24 0-0 13-15 5 11 16 0 3 0 3 4 35
23 4-8 0-0 2-4 1 3 4 0 2 0 1 1 10
17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 2 0 1 0 0
6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
5 0-2 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
总计   236 31-80 5-17 16-23 12 33 45 18 24 1 8 7 83
  38.8% 29.4%
69.6%
二次进攻:10 总失误:8
 
犹他爵士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 41 5-15 0-1 2-2 0 5 5 11 0 0 1 0 12
G 24 2-7 0-0 3-3 0 2 2 1 2 0 1 0 7
F 25 4-13 0-0 5-9 2 8 10 3 4 0 2 1 13
F 30 3-8 0-0 2-2 2 2 4 2 2 1 0 0 8
C 37 7-18 1-5 5-8 1 8 9 1 4 0 0 0 20
25 4-7 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 9
23 1-3 0-0 0-0 3 7 10 2 4 1 2 0 2
22 3-6 0-0 3-3 0 3 3 1 4 1 1 0 9
9 1-2 0-0 4-6 0 1 1 1 2 0 0 0 6
总计   236 30-79 2-7 24-33 8 36 44 23 23 3 8 1 86
  38% 28.6%
72.7%
二次进攻:15 总失误:8
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
休斯敦火箭 16 16 29 22 83 休斯敦火箭 犹他爵士
犹他爵士 20 16 23 27 86 快攻得分:2 快攻得分:0
  内线得分:38 内线得分:26
最多领先分数:9 最多领先分数:10