华盛顿奇才
 [94] : [116]
克里夫兰骑士
开赛时间:2005年10月11日  07:00     比赛地点:MIC中心球馆    比赛时长:2:27
当值裁判:#14 Joe DeRosa , #38 Michael Smith , #75 Lorenzo     入场人数:12106
华盛顿奇才   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 26 5-15 1-5 1-3 3 3 6 2 2 2 5 0 12
G 20 2-5 1-3 0-2 0 1 1 0 3 1 3 0 5
F 19 4-8 1-3 4-4 2 1 3 2 4 3 1 0 13
F 19 3-4 0-0 2-2 3 2 5 7 0 2 1 1 8
C 19 4-8 0-0 0-2 3 2 5 0 1 1 3 0 8
22 6-7 1-1 1-2 4 2 6 2 4 0 2 0 14
22 2-4 0-1 0-1 0 1 1 2 2 1 2 0 4
22 2-9 1-1 8-13 0 1 1 2 2 0 2 0 13
17 1-2 0-0 2-2 2 5 7 1 2 0 3 0 4
13 0-3 0-0 1-2 1 0 1 0 4 0 0 2 1
12 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 3 0 3 1 4
8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 1 0
7 0-2 0-1 3-4 1 0 1 0 0 1 0 0 3
7 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2
7 1-4 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
总计   240 32-74 5-15 25-41 20 21 41 18 30 11 25 6 94
  43.2% 33.3%
61%
二次进攻:14 总失误:26
 
克里夫兰骑士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 23 1-6 0-2 7-9 2 1 3 3 4 1 2 0 9
G 19 1-2 0-0 3-4 0 0 0 5 3 2 1 0 5
F 25 7-11 0-0 2-4 0 0 0 3 1 4 3 1 16
F 23 5-5 0-0 6-6 2 6 8 0 4 0 2 0 16
C 18 5-8 0-0 0-0 2 0 2 1 4 0 3 1 10
20 2-7 0-1 3-3 0 5 5 3 2 0 1 0 7
19 3-7 2-6 0-0 1 1 2 0 2 2 2 0 8
19 4-8 2-3 2-2 0 0 0 2 3 2 1 0 12
18 1-4 1-2 5-6 0 6 6 1 1 2 0 2 8
17 3-5 0-0 1-2 3 1 4 0 2 0 0 0 7
12 0-0 0-0 4-4 2 0 2 0 0 0 0 1 4
9 3-6 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
8 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 4 0 2 1 2
7 0-1 0-0 4-4 1 2 3 0 1 0 0 0 4
3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
总计   240 37-73 5-14 37-44 13 25 38 19 34 13 18 6 116
  50.7% 35.7%
84.1%
二次进攻:8 总失误:19
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
华盛顿奇才 41 18 17 18 94 华盛顿奇才 克里夫兰骑士
克里夫兰骑士 30 28 30 28 116 快攻得分:20 快攻得分:26
  内线得分:40 内线得分:44
最多领先分数:15 最多领先分数:22