多伦多猛龙
 [101] : [102]
犹他爵士
开赛时间:2005年10月13日  07:00     比赛地点:加拿大航空中心球场    比赛时长:2:47
当值裁判:#18 Mark Wunderlich , #34 Marc Davis , #46 Matt      入场人数:12285
多伦多猛龙   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0 2
G 9 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 2
F 12 3-6 0-0 2-5 0 3 3 0 2 0 1 1 8
F 12 2-3 0-0 2-2 0 0 0 1 3 1 0 0 6
C 8 1-1 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 2 0 4
36 6-15 1-2 2-5 3 2 5 1 2 2 1 4 15
29 6-15 0-4 12-14 0 2 2 7 2 1 2 0 24
28 2-6 0-0 5-5 2 3 5 2 2 0 3 0 9
19 1-3 0-0 2-2 0 4 4 0 6 1 1 1 4
17 1-3 0-0 0-2 0 0 0 2 0 1 0 0 2
17 5-7 0-0 3-5 2 3 5 0 5 4 1 0 13
16 1-3 0-0 1-5 0 0 0 0 4 1 5 0 3
15 1-4 0-0 0-0 1 4 5 0 4 1 4 0 2
14 1-2 0-1 0-0 1 0 1 1 3 1 1 0 2
9 1-4 0-0 0-0 2 0 2 0 1 2 0 0 2
8 0-3 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
总计   265 34-82 1-8 32-49 12 25 37 17 37 15 21 7 101
  41.5% 12.5%
65.3%
二次进攻:13 总失误:21
 
犹他爵士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 15 1-5 0-1 2-2 1 0 1 0 1 1 0 1 4
G 11 2-4 0-0 4-4 0 2 2 0 0 0 1 0 8
F 16 1-1 0-0 5-5 1 4 5 0 0 1 5 1 7
F 15 4-6 0-0 4-6 2 3 5 1 4 0 0 1 12
C 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
25 2-7 0-0 0-0 1 6 7 3 3 2 5 0 4
23 1-5 0-0 3-4 3 6 9 2 6 0 3 1 5
22 5-8 2-2 1-1 0 2 2 1 4 1 1 0 13
22 0-1 0-0 6-10 1 0 1 2 2 0 2 0 6
19 4-7 0-0 0-0 4 4 8 1 5 1 1 0 8
19 2-7 0-0 1-3 2 3 5 1 2 0 5 0 5
18 5-15 1-5 3-4 0 2 2 1 4 2 1 0 14
16 3-5 1-3 1-2 0 1 1 4 2 0 5 0 8
13 1-1 0-0 1-1 0 4 4 1 3 0 1 1 3
9 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
7 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 1 0 1
7 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
总计   265 33-77 4-11 32-44 16 38 54 19 40 8 33 6 102
  42.9% 36.4%
72.7%
二次进攻:17 总失误:34
 
各节得分 1 2 3 4 1' OT 终场 双方得分统计 
多伦多猛龙 22 19 25 23 12 101 多伦多猛龙 犹他爵士
犹他爵士 24 17 23 25 13 102 快攻得分:18 快攻得分:20
  内线得分:52 内线得分:46
最多领先分数:7 最多领先分数:6