芝加哥公牛
 [116] : [97]
波士顿凯尔特人
开赛时间:2005年10月16日  08:30     比赛地点:联合中心球馆    比赛时长:2:19
当值裁判:#14 Joe DeRosa , #52 Pat Fraher , #75 Lorenzo B      入场人数:17328
芝加哥公牛   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 21 6-9 3-3 1-1 0 0 0 3 5 0 1 0 16
G 18 8-9 3-3 2-2 0 2 2 4 3 2 0 0 21
F 25 2-5 0-0 12-15 3 4 7 2 2 1 2 0 16
F 18 3-3 1-1 2-2 1 3 4 2 3 2 3 0 9
C 20 2-3 0-0 2-4 1 6 7 1 2 0 0 1 6
29 6-12 0-0 2-2 0 6 6 1 4 1 2 0 14
25 1-6 0-1 2-6 1 4 5 1 2 1 1 1 4
23 2-7 1-2 1-2 0 0 0 3 3 1 1 0 6
17 2-4 0-0 0-2 2 2 4 2 2 1 2 0 4
13 3-5 0-0 2-5 0 2 2 1 0 0 0 0 8
13 1-4 0-0 2-2 0 0 0 2 1 0 0 0 4
9 1-4 0-0 2-2 2 4 6 1 2 1 0 0 4
5 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
总计   240 39-77 8-11 30-45 11 34 45 23 29 10 12 2 116
  50.6% 72.7%
66.7%
二次进攻:12 总失误:12
 
波士顿凯尔特人   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 21 7-9 0-0 4-4 0 2 2 3 3 2 3 0 18
G 15 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
F 29 6-13 0-1 3-7 2 1 3 6 1 0 2 0 15
F 19 2-3 1-2 1-3 0 1 1 1 3 0 2 1 6
C 16 4-5 0-0 2-2 0 2 2 0 2 0 2 1 10
33 3-6 0-0 3-4 2 6 8 1 3 1 2 0 9
24 5-13 0-0 2-4 0 2 2 0 4 0 1 0 12
24 0-4 0-0 2-4 2 7 9 2 5 1 1 3 2
16 1-1 0-0 0-0 1 2 3 2 4 0 3 0 2
13 3-10 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
11 1-3 1-2 4-4 0 3 3 0 0 1 1 1 7
7 1-1 0-0 5-7 0 1 1 0 4 0 0 1 7
6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
总计   240 34-72 3-6 26-39 7 30 37 18 33 6 19 7 97
  47.2% 50%
66.7%
二次进攻:10 总失误:19
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
芝加哥公牛 27 27 38 24 116 芝加哥公牛 波士顿凯尔特人
波士顿凯尔特人 28 17 32 20 97 快攻得分:5 快攻得分:12
  内线得分:34 内线得分:40
最多领先分数:27 最多领先分数:2