洛杉矶快船
 [91] : [82]
明尼苏达森林狼
开赛时间:2008年1月1日  10:30     比赛地点:Staples Center, Los Angeles, CA    比赛时长:2:18
当值裁判:#38 M. Smith, #41 K. Mauer, #44 R. Olesiak      入场人数:14404
洛杉矶快船   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
后卫 27 7-14 0-1 0-0 0 2 2 3 3 2 1 1 14
后卫 25 3-6 0-0 0-0 2 4 6 3 0 0 1 0 6
前锋 21 3-9 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0 6
前锋 32 4-9 0-1 9-13 0 2 2 4 1 3 5 1 17
中锋 45 5-7 0-0 6-8 3 13 16 2 4 0 2 5 16
37 4-12 0-5 10-10 0 8 8 4 1 1 4 0 18
20 4-6 0-1 0-0 0 2 2 3 1 3 0 0 8
18 1-6 0-5 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 2-4 0-0 0-1 1 3 4 0 1 0 0 0 4
总计   240 33-73 0-14 25-32 7 35 42 22 13 9 13 7 91
  45.2% 0%
78.1%
二次进攻:10 总失误:13
 
明尼苏达森林狼   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
后卫 33 3-14 0-2 0-0 0 2 2 7 2 3 2 0 6
后卫 37 3-7 0-0 0-0 2 3 5 3 1 3 3 1 6
前锋 38 9-19 0-0 5-8 5 10 15 2 2 1 1 1 23
前锋 39 8-14 0-3 1-1 5 10 15 2 3 0 3 0 17
中锋 19 3-7 0-0 0-0 1 0 1 1 5 2 0 1 6
30 6-13 0-0 2-3 3 2 5 1 5 2 2 0 14
18 1-5 1-3 0-0 0 2 2 0 6 0 2 0 3
15 2-5 1-1 2-4 0 1 1 2 0 0 2 0 7
7 0-3 0-3 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0
总计   240 35-87 2-12 10-16 16 31 47 18 27 11 15 3 82
  40.2% 16.7%
62.5%
二次进攻:6 总失误:15
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
洛杉矶快船 21 20 18 32 91 洛杉矶快船 明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼 23 23 24 12 82 快攻得分:17 快攻得分:2
  内线得分:32 内线得分:38
最多领先分数:9 最多领先分数:11