萨克拉门托国王
 [98] : [91]
丹佛掘金
开赛时间:2006年2月1日  11:00     比赛地点:ARCO球馆    比赛时长:2:17
当值裁判:#31 Scott Wall , #49 Tom Washington , #53 Robbie     入场人数:17317
萨克拉门托国王   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
C 31 5-9 0-0 0-0 1 2 3 1 4 0 4 0 10
G 36 5-13 1-5 4-5 0 0 0 4 1 2 3 0 15
G 33 3-16 0-2 1-4 3 11 14 2 1 3 1 0 7
F 40 7-19 1-7 4-5 2 5 7 3 3 0 0 0 19
F 39 5-10 0-1 5-7 4 8 12 3 3 1 4 0 15
9 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
17 0-1 0-0 1-4 0 5 5 1 3 1 1 0 1
23 7-9 3-4 8-8 0 1 1 0 1 0 1 0 25
12 1-2 0-1 2-2 1 2 3 2 1 0 1 0 4
总计   240 34-82 5-20 25-35 12 34 46 16 18 7 15 1 98
  41.5% 25%
71.4%
二次进攻:18 总失误:15
 
丹佛掘金   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
C 36 5-13 0-0 2-4 2 11 13 2 5 4 1 3 12
G 31 2-10 0-1 5-6 2 2 4 4 6 1 2 0 9
F 38 8-12 0-0 5-5 1 10 11 1 2 1 3 2 21
G 23 1-4 1-2 0-0 0 1 1 2 3 0 3 0 3
F 31 10-17 1-2 3-4 1 2 3 2 3 1 3 0 24
30 4-9 1-5 2-2 2 2 4 0 2 1 0 1 11
28 3-13 0-4 1-1 0 1 1 6 1 0 1 0 7
23 2-2 0-0 0-0 2 3 5 0 3 0 0 0 4
总计   240 35-80 3-14 18-22 10 32 42 17 25 8 13 6 91
  43.8% 21.4%
81.8%
二次进攻:1 总失误:13
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
萨克拉门托国王 18 34 22 24 98 萨克拉门托国王 丹佛掘金
丹佛掘金 21 22 26 22 91 快攻得分:6 快攻得分:12
  内线得分:38 内线得分:42
最多领先分数:12 最多领先分数:5