菲尼克斯太阳
 [101] : [103]
明尼苏达森林狼
开赛时间:2006年2月7日  10:00     比赛地点:美西球馆    比赛时长:2:11
当值裁判:#7 Bernie Fryer , #63 Derek Richardson , #56 Mar     入场人数:17972
菲尼克斯太阳   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
C 23 0-0 0-0 1-2 1 4 5 0 5 0 1 0 1
G 38 10-19 0-4 11-11 0 6 6 6 1 1 5 0 31
F 45 5-16 0-1 4-5 4 8 12 3 3 8 2 1 14
G 41 7-13 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 2 0 19
F 35 6-10 1-1 1-1 3 0 3 4 5 2 4 0 14
10 1-6 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 3
20 3-8 1-2 3-4 0 0 0 0 4 0 0 0 10
28 2-5 0-0 5-5 1 2 3 1 2 0 1 2 9
总计   240 34-77 6-16 27-30 9 22 31 16 20 12 17 3 101
  44.2% 37.5%
90%
二次进攻:7 总失误:17
 
明尼苏达森林狼   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
F 38 8-12 0-0 3-4 2 10 12 4 5 1 5 2 19
G 43 6-16 1-4 5-5 0 5 5 1 3 2 5 0 18
G 14 3-4 0-0 4-5 0 0 0 3 4 2 3 0 10
C 23 0-1 0-0 1-2 2 1 3 0 1 1 2 1 1
F 41 6-11 0-0 3-3 1 6 7 10 1 0 4 1 15
7 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 4 1 1 0 2
34 8-13 1-1 0-0 1 2 3 2 5 2 2 0 17
11 2-4 0-0 1-1 2 3 5 0 1 0 1 0 5
29 7-10 2-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 16
总计   240 41-72 4-7 17-20 8 31 39 20 25 9 24 5 103
  56.9% 57.1%
85%
二次进攻:3 总失误:24
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
菲尼克斯太阳 28 24 28 21 101 菲尼克斯太阳 明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼 24 30 20 29 103 快攻得分:17 快攻得分:15
  内线得分:32 内线得分:30
最多领先分数:9 最多领先分数:9