克里夫兰骑士
 [91] : [72]
芝加哥公牛
开赛时间:2006年3月6日  08:30     比赛地点:冈德体育馆    比赛时长:
当值裁判:#50 O. Poole, #6 J. Clark, #20 J. Kersey      入场人数:
克里夫兰骑士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 36 2-6 0-0 1-1 0 0 0 7 1 2 1 0 5
C 27 6-11 0-0 0-0 0 4 4 2 1 0 1 2 12
F 30 6-12 0-0 1-2 5 6 11 1 3 0 3 2 13
G 43 2-8 1-5 3-4 0 2 2 4 1 3 1 0 8
F 47 15-28 1-3 6-6 0 9 9 7 3 2 3 0 37
17 4-9 3-7 0-0 0 2 2 1 3 1 1 0 11
18 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
22 1-5 0-0 0-0 6 7 13 3 1 2 2 1 2
总计   240 37-82 6-17 11-13 11 31 42 26 13 10 13 5 91
  45.1% 35.3%
84.6%
二次进攻:9 总失误:16
 
芝加哥公牛   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
C 29 0-3 0-0 3-8 1 4 5 2 3 0 2 2 3
G 45 6-11 2-4 1-5 1 3 4 6 1 1 7 0 15
G 42 8-22 1-4 0-0 1 3 4 1 3 1 0 0 17
F 42 7-12 0-0 1-4 2 10 12 1 0 0 5 1 15
F 15 1-4 0-0 0-0 1 4 5 2 3 0 0 0 2
7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 7-11 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 2 0 14
24 0-3 0-3 2-2 1 1 2 7 1 0 2 1 2
12 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 4
总计   240 31-69 3-11 7-19 7 28 35 22 16 2 18 4 72
  44.9% 27.3%
36.8%
二次进攻:11 总失误:18
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
克里夫兰骑士 21 19 23 28 91 克里夫兰骑士 芝加哥公牛
芝加哥公牛 18 24 18 12 72 快攻得分:7 快攻得分:8
  内线得分:42 内线得分:26
最多领先分数:19 最多领先分数:4