犹他爵士
 [96] : [93]
明尼苏达森林狼
开赛时间:2006年3月9日  10:00     比赛地点:德尔塔中心球馆    比赛时长:
当值裁判:#11 P. Robinson, #19 J. Capers, #7 B. Fryer      入场人数:
犹他爵士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
F 43 4-12 1-2 6-11 3 8 11 8 1 2 5 8 15
G 23 5-11 0-0 1-1 0 2 2 1 1 1 2 0 11
F 28 2-6 0-0 2-2 0 3 3 2 3 0 2 0 6
C 21 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 0 4
G 43 9-20 5-9 1-4 1 1 2 7 4 2 0 0 24
26 5-9 1-2 4-4 2 3 5 2 0 1 1 0 15
26 5-8 0-0 2-2 3 3 6 1 1 1 2 0 12
25 2-5 1-1 1-2 2 2 4 2 1 0 0 0 6
5 1-3 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
总计   240 35-77 9-16 17-26 12 25 37 25 15 7 13 8 96
  45.5% 56.2%
65.4%
二次进攻:14 总失误:14
 
明尼苏达森林狼   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
F 43 11-15 0-0 4-5 4 9 13 1 2 1 3 2 26
C 28 2-7 0-0 2-3 0 3 3 1 2 0 1 1 6
G 37 5-10 1-3 3-4 2 1 3 6 2 0 5 0 14
F 45 2-8 0-0 1-2 1 2 3 4 3 1 0 1 5
G 17 1-4 0-0 2-2 0 1 1 1 4 1 2 1 4
32 6-8 3-3 5-6 0 4 4 2 4 4 1 1 20
12 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 1 0 2
26 6-14 4-7 0-0 1 3 4 0 1 1 0 0 16
总计   240 34-67 8-13 17-22 9 25 34 15 22 8 13 6 93
  50.7% 61.5%
77.3%
二次进攻:4 总失误:14
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
犹他爵士 24 25 21 26 96 犹他爵士 明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼 24 26 18 25 93 快攻得分:9 快攻得分:5
  内线得分:30 内线得分:32
最多领先分数:7 最多领先分数:9