费城76人
 [93] : [97]
丹佛掘金
开赛时间:2006年3月10日  09:00     比赛地点:第一联盟中心    比赛时长:
当值裁判:#18 M. Wunderlich, #17 J. Crawford, #12 V. Palmer      入场人数:
费城76人   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
F 42 5-19 1-1 6-12 6 14 20 4 1 2 3 0 17
G 44 13-32 1-5 11-15 5 1 6 6 2 1 6 1 38
C 20 4-4 0-0 0-1 3 3 6 0 1 0 0 0 8
G 42 3-16 1-12 0-0 2 5 7 3 3 4 0 3 7
F 37 2-3 0-1 2-3 1 1 2 3 4 2 3 1 6
15 3-5 0-0 0-0 0 3 3 0 2 1 0 1 6
16 2-4 1-2 0-0 0 1 1 0 2 1 2 0 5
23 3-8 0-1 0-0 5 3 8 2 6 0 2 0 6
1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
总计   240 35-91 4-22 19-31 22 32 54 18 21 11 16 6 93
  38.5% 18.2%
61.3%
二次进攻:11 总失误:18
 
丹佛掘金   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
C 34 6-17 0-0 1-1 2 12 14 2 2 3 3 5 13
G 30 6-10 0-0 8-12 0 2 2 3 2 2 3 0 20
G 35 3-7 0-0 3-4 1 2 3 12 4 3 3 0 9
F 17 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 4 0 0 0 2
F 42 11-20 0-2 7-10 2 8 10 2 3 1 3 0 29
23 3-6 1-4 0-0 1 1 2 2 1 1 0 0 7
22 2-9 1-3 0-0 0 0 0 3 4 1 2 0 5
20 2-4 2-3 2-2 0 0 0 2 3 0 1 3 8
17 2-4 0-0 0-0 2 7 9 0 2 0 0 0 4
总计   240 36-79 4-12 21-29 8 34 42 26 25 11 15 8 97
  45.6% 33.3%
72.4%
二次进攻:12 总失误:16
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
费城76人 22 32 25 14 93 费城76人 丹佛掘金
丹佛掘金 23 22 27 25 97 快攻得分:12 快攻得分:25
  内线得分:46 内线得分:50
最多领先分数:15 最多领先分数:8