波士顿凯尔特人
 [98] : [88]
洛杉矶湖人
开赛时间:2008年6月6日  09:00     比赛地点:TD Banknorth Garden, Boston, MA    比赛时长:2:44
当值裁判:#32 E. Rush, #27 D. Bavetta, #48 S. Foster      入场人数:18624
波士顿凯尔特人   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 40 9-22 0-0 6-6 4 9 13 3 3 1 1 0 24
前锋 31 7-10 3-4 5-7 0 4 4 2 4 1 3 0 22
中锋 23 0-1 0-0 1-2 1 3 4 0 4 0 1 1 1
后卫 35 4-10 0-2 7-10 1 4 5 7 1 0 2 0 15
后卫 43 5-13 2-6 7-8 1 7 8 5 2 1 4 1 19
22 1-6 1-5 0-0 0 2 2 0 3 2 2 0 3
21 1-4 0-0 0-0 1 5 6 2 3 0 0 1 2
12 4-9 0-2 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 8
9 1-1 0-0 2-2 2 2 4 0 1 0 0 0 4
总计   240 32-76 6-19 28-35 10 36 46 20 22 6 13 3 98
  42.1% 31.6%
80%
二次进攻:15 总失误:13
 
洛杉矶湖人   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 39 6-11 0-1 2-5 2 4 6 1 5 1 0 0 14
前锋 17 2-5 1-4 0-0 2 3 5 2 5 2 0 0 5
中锋 41 6-11 0-0 3-4 2 6 8 4 3 1 1 1 15
后卫 40 4-9 1-3 6-8 0 4 4 6 2 3 2 0 15
后卫 41 9-26 0-3 6-6 0 3 3 6 3 1 4 1 24
26 2-7 1-3 3-3 0 2 2 1 4 0 0 0 8
13 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 0 0
12 2-5 0-0 1-2 0 2 2 0 3 0 0 0 5
7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
总计   240 32-77 3-14 21-28 7 26 33 21 29 8 8 2 88
  41.6% 21.4%
75%
二次进攻:9 总失误:8
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
波士顿凯尔特人 23 23 31 21 98 波士顿凯尔特人 洛杉矶湖人
洛杉矶湖人 21 30 22 15 88 快攻得分:6 快攻得分:2
  内线得分:24 内线得分:20
最多领先分数:10 最多领先分数:5