迈阿密热火
 [103] : [101]
圣安东尼奥马刺
开赛时间:2005年10月11日  07:30     比赛地点:美航球馆    比赛时长:2:22
当值裁判:#25 Tony Brothers , #15 Bennett Salvatore , #61      入场人数:19600
迈阿密热火   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 25 4-10 1-1 9-12 0 3 3 4 2 1 3 0 18
G 25 1-4 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 1 1 2
F 22 0-2 0-2 2-2 1 2 3 0 1 0 0 0 2
F 18 2-4 0-0 5-6 2 3 5 1 1 1 2 0 9
C 22 5-8 0-0 7-11 1 7 8 0 4 1 4 1 17
24 9-14 2-5 0-0 1 1 2 1 3 5 4 0 20
17 1-2 0-0 0-0 1 0 1 5 2 1 3 1 2
17 2-5 1-2 1-2 1 5 6 1 2 0 0 0 6
11 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 1 2
11 4-4 0-0 3-6 0 0 0 0 2 1 2 3 11
8 1-2 0-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 2
8 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6 2-5 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
总计   240 36-69 4-14 27-39 9 29 38 19 23 13 20 7 103
  52.2% 28.6%
69.2%
二次进攻:8 总失误:20
 
圣安东尼奥马刺   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 22 3-8 0-0 0-0 1 3 4 3 0 1 2 0 6
G 16 4-8 1-3 4-6 0 1 1 1 2 2 2 0 13
F 24 6-9 0-0 4-4 1 9 10 3 3 0 4 3 16
F 17 1-5 1-4 0-0 2 2 4 2 2 1 0 0 3
C 11 2-3 0-0 1-2 1 0 1 1 4 1 0 0 5
17 5-9 3-7 0-0 1 2 3 1 1 0 1 0 13
17 3-4 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 0 6
15 4-5 0-0 0-2 1 2 3 1 0 1 0 2 8
14 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 6 0 0 0 0
13 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
12 4-5 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 1 9
11 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 0
11 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 2 0 1
11 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 3 0 3 0 4
10 1-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
7 2-5 2-5 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
5 1-4 0-0 4-6 0 1 1 2 0 3 0 0 6
总计   240 39-77 8-20 15-23 10 27 37 23 25 10 19 6 101
  50.6% 40%
65.2%
二次进攻:8 总失误:20
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
迈阿密热火 21 26 27 29 103 迈阿密热火 圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺 34 22 26 19 101 快攻得分:20 快攻得分:5
  内线得分:54 内线得分:36
最多领先分数:3 最多领先分数:18