多伦多猛龙
 [107] : [105]
新泽西网
开赛时间:2005年10月20日  07:00     比赛地点:加拿大航空中心球场    比赛时长:2:59
当值裁判:#25 Tony Brothers , #33 Sean Corbin , #12 Violet     入场人数:13942
多伦多猛龙   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 28 2-4 0-1 11-12 0 3 3 2 2 1 6 0 15
G 17 1-3 0-1 0-0 0 4 4 1 4 0 2 0 2
F 33 2-8 1-3 2-2 3 5 8 1 6 0 1 2 7
F 29 1-9 0-0 5-6 1 4 5 2 3 1 3 1 7
C 20 3-5 0-0 4-4 0 2 2 0 6 0 3 0 10
38 8-15 3-4 5-10 2 5 7 1 4 1 1 1 24
27 5-8 2-3 3-3 0 2 2 6 3 2 1 0 15
22 3-3 0-0 3-5 2 1 3 0 3 0 1 0 9
17 2-4 0-2 2-4 0 1 1 1 0 0 2 1 6
14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
9 2-6 0-1 6-8 0 1 1 2 1 1 1 0 10
5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
总计   265 30-69 6-15 41-54 8 29 37 18 35 8 25 5 107
  43.5% 40%
75.9%
二次进攻:9 总失误:25
 
新泽西网   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 24 9-15 0-3 2-3 1 2 3 3 1 1 4 2 20
G 23 2-5 0-1 1-1 1 8 9 8 2 0 1 0 5
F 32 8-15 0-0 4-4 1 4 5 1 4 0 3 1 20
F 24 6-14 0-3 4-5 0 1 1 5 1 2 3 0 16
C 25 3-4 0-0 4-6 3 2 5 0 3 2 0 0 10
24 3-6 0-1 3-5 1 2 3 2 4 1 1 0 9
23 2-3 0-0 4-6 2 1 3 3 5 0 3 0 8
21 3-7 1-2 1-2 1 6 7 2 6 3 2 0 8
19 1-4 0-1 0-1 2 4 6 2 3 0 1 1 2
18 1-4 1-2 0-2 0 2 2 1 5 0 6 0 3
12 0-2 0-0 1-2 0 5 5 0 3 2 0 0 1
11 1-3 0-0 1-2 0 0 0 1 2 1 0 0 3
7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
总计   265 39-82 2-13 25-39 12 37 49 28 40 12 25 4 105
  47.6% 15.4%
64.1%
二次进攻:14 总失误:25
 
各节得分 1 2 3 4 1' OT 终场 双方得分统计 
多伦多猛龙 15 30 20 32 10 107 多伦多猛龙 新泽西网
新泽西网 21 23 30 23 8 105 快攻得分:7 快攻得分:18
  内线得分:36 内线得分:50
最多领先分数:9 最多领先分数:14