多伦多猛龙
 [112] : [108]
金州勇士
开赛时间:2008年11月1日  07:00     比赛地点:Air Canada Centre, Toronto, OT    比赛时长:2:33
当值裁判:#52 P. Fraher, #43 D. Crawford, #9 D.      入场人数:19800
多伦多猛龙   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 32 4-5 1-1 2-2 0 0 0 2 2 2 3 2 11
前锋 42 12-24 0-0 7-10 1 8 9 1 1 1 3 1 31
中锋 33 2-10 0-0 1-2 1 5 6 3 5 0 2 3 5
后卫 40 7-10 3-5 6-6 3 2 5 0 1 4 0 0 23
后卫 42 4-10 0-1 8-8 0 5 5 13 2 1 1 0 16
12 1-2 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 2
10 0-3 0-2 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 0
30 8-10 1-2 2-2 1 4 5 0 1 0 2 3 19
20 2-4 1-1 0-0 0 1 1 2 4 1 0 0 5
总计   265 40-78 6-12 26-30 6 30 36 24 18 9 13 9 112
  51.3% 50%
86.7%
二次进攻:7 总失误:13
 
金州勇士   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 45 10-21 6-12 0-0 4 7 11 3 2 1 3 0 26
前锋 44 7-20 4-11 1-2 0 7 7 5 6 1 5 0 19
中锋 46 8-13 0-0 1-3 5 8 13 1 2 1 1 1 17
后卫 43 4-15 0-3 6-9 4 4 8 3 3 2 5 0 14
后卫 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 2
9 3-4 0-0 1-1 0 0 0 1 2 1 0 0 7
7 1-2 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
22 6-11 1-3 2-2 1 0 1 4 4 0 1 0 15
32 2-4 0-0 0-0 2 3 5 0 6 0 2 5 4
总计   265 42-94 11-29 13-19 17 29 46 20 25 6 18 6 108
  44.7% 37.9%
68.4%
二次进攻:11 总失误:18
 
各节得分 1 2 3 4 1' OT 终场 双方得分统计 
多伦多猛龙 28 23 24 21 16 112 多伦多猛龙 金州勇士
金州勇士 22 28 23 23 12 108 快攻得分:6 快攻得分:10
  内线得分:36 内线得分:50
最多领先分数:12 最多领先分数:5