达拉斯小牛
 [108] : [100]
新奥尔良黄蜂
开赛时间:2010年3月1日  10:30 比赛时长:2:26
比赛地点:美国航空中心球场     入场人数:19911
达拉斯小牛   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 26 4-8 0-0 1-1 4 3 7 3 1 0 2 0 9
前锋 38 14-25 0-0 8-9 1 7 8 7 3 1 0 0 36
中锋 32 4-6 0-0 4-5 5 4 9 0 3 2 0 2 12
前锋 39 9-18 0-1 1-2 1 4 5 1 2 4 0 1 19
后卫 30 5-12 3-7 0-0 1 8 9 5 1 2 7 0 13
33 5-10 1-5 0-0 0 1 1 6 3 0 1 0 11
17 1-2 0-1 0-0 0 2 2 9 1 0 2 0 2
14 3-5 0-1 0-0 0 2 2 0 5 0 1 0 6
6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
总计   240 45-87 4-15 14-17 12 31 43 31 20 9 13 3 108
  51.7% 26.7%
82.4%
二次进攻:5 总失误:13
 
新奥尔良黄蜂   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
前锋 38 6-16 2-9 2-2 0 4 4 1 2 0 0 0 16
前锋 43 3-15 0-0 4-4 3 5 8 6 3 0 4 2 10
中锋 27 3-5 0-0 2-2 7 10 17 1 3 5 2 3 8
后卫 19 2-7 0-2 2-2 0 1 1 1 1 2 0 0 6
后卫 44 15-21 3-5 2-3 0 3 3 3 0 1 5 0 35
24 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 4 0 1 0 0
32 6-15 1-4 8-10 3 2 5 1 2 0 2 0 21
9 2-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 0 4
总计   240 37-83 6-21 20-23 15 28 43 14 15 8 14 5 100
  44.6% 28.6%
87%
二次进攻:3 总失误:15
 
各节得分 1 2 3 4 终场 双方得分统计 
达拉斯小牛 35 34 17 22 108 达拉斯小牛 新奥尔良黄蜂
新奥尔良黄蜂 24 26 25 25 100 快攻得分:30 快攻得分:14
  内线得分:50 内线得分:40
最多领先分数:25 最多领先分数:4