洛杉矶快船
 [99] : [93]
夏洛特山猫
开赛时间:2004年12月7日  11:30     比赛地点:斯台普斯球馆    比赛时长:
当值裁判:      入场人数:
洛杉矶快船   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
F 34 8-13 0-0 3-3 3 4 7 5 4 1 6 5 19
G 49 7-13 0-0 19-21 3 8 11 2 2 0 5 1 33
G 46 4-18 0-4 0-0 1 6 7 10 0 5 3 0 8
F 52 7-11 0-0 2-2 1 8 9 2 3 1 0 0 16
C 26 3-8 0-0 2-3 0 4 4 1 4 0 2 0 8
17 1-2 1-2 0-0 0 1 1 2 1 1 2 0 3
25 3-6 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 3 0 6
28 3-3 0-0 0-0 2 4 6 2 2 0 2 1 6
13 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
总计   290 36-76 1-6 26-29 11 38 49 25 19 8 23 7 99
  47.4% 16.7%
89.7%
二次进攻:10 总失误:24
 
夏洛特山猫   篮板  
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
G 40 4-13 0-0 0-0 1 2 3 13 3 2 1 0 8
C 41 6-16 0-0 2-2 2 6 8 1 4 1 0 1 14
G 31 3-9 0-0 1-1 1 1 2 6 0 1 1 0 7
F 26 6-10 2-3 0-0 0 0 0 0 3 1 2 0 14
F 52 4-12 0-0 4-8 6 9 15 3 4 1 4 3 12
32 3-10 3-7 2-2 0 0 0 0 6 1 0 0 11
23 4-11 0-0 0-0 2 2 4 1 2 1 0 0 8
16 3-7 1-1 0-0 0 1 1 0 1 3 0 0 7
29 4-10 1-2 3-4 4 2 6 0 2 3 4 0 12
总计   290 37-98 7-13 12-17 16 23 39 24 25 14 12 4 93
  37.8% 53.8%
70.6%
二次进攻:11 总失误:13
 
各节得分 1 2 3 4 1' OT2' OT 终场 双方得分统计 
洛杉矶快船 23 21 19 16 1010 99 洛杉矶快船 夏洛特山猫
夏洛特山猫 25 22 19 13 104 93 快攻得分:7 快攻得分:6
  内线得分:46 内线得分:36
最多领先分数:6 最多领先分数:7