圣安东尼奥马刺 (主)   VS   新奥尔良黄蜂
开赛时间:2008年5月16日   星期五   9:00
场地:AT&T Center, San Antonio, TX 让分盘:7 总分盘:184
更新时间:2008-5-28 17:31:34 距开赛 分钟
积 分 排 名
[圣安东尼奥马刺]
  场次 联盟排名
82 56 26 95.4 90.6 4.8 2
主场 41 34 7 49 44.2 4.8 2
客场 41 22 19 46.4 46.4 0 5
近10场 10 7 3 92.9 87.3 5.6  
[新奥尔良黄蜂]
  场次 联盟排名
82 56 26 100.9 95.6 5.3 2
主场 41 30 11 51 47.1 4 6
客场 41 26 15 49.8 48.5 1.3 2
近10场 10 6 4 102.5 95.1 7.4  
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
季后赛 2008-5-14 新奥尔良黄蜂 101-79 [44-47] 圣安东尼奥马刺 22 4 180 186.5
季后赛 2008-5-12 圣安东尼奥马刺 100-80 [55-42] 新奥尔良黄蜂 20 6 180 188
季后赛 2008-5-9 圣安东尼奥马刺 110-99 [54-56] 新奥尔良黄蜂 11 7.5 209 182.5
季后赛 2008-5-6 新奥尔良黄蜂 102-84 [42-43] 圣安东尼奥马刺 18 3 186 182.5
季后赛 2008-5-4 新奥尔良黄蜂 101-82 [45-49] 圣安东尼奥马刺 19 3 183 183.5
常规赛 2008-3-13 新奥尔良黄蜂 100-75 [48-41] 圣安东尼奥马刺 25 -1 175 185
常规赛 2008-2-24 圣安东尼奥马刺 98-89 [50-35] 新奥尔良黄蜂 9 6.5 187 184
常规赛 2008-1-27 圣安东尼奥马刺 78-102 [43-42] 新奥尔良黄蜂 -24 5.5 180 182.5
常规赛 2007-11-10 新奥尔良黄蜂 85-97 [45-52] 圣安东尼奥马刺 -12 3 182 188
常规赛 2007-3-29 圣安东尼奥马刺 92-88 [46-52] 新奥尔良黄蜂 4 13.5 180 188
常规赛 2007-1-20 圣安东尼奥马刺 99-86 [53-36] 新奥尔良黄蜂 13 15.5 185 177.5
常规赛 2006-12-24 新奥尔良黄蜂 77-112 [48-60] 圣安东尼奥马刺 -35 9 189 180
常规赛 2006-12-15 新奥尔良黄蜂 77-103 [42-53] 圣安东尼奥马刺 -26 7.5 180 180
常规赛 2006-3-15 圣安东尼奥马刺 96-81 [57-44] 新奥尔良黄蜂 15 11 177 182.5
常规赛 2006-1-26 新奥尔良黄蜂 68-84 [32-42] 圣安东尼奥马刺 -16 4 152 177.5
近 期 战 绩
[圣安东尼奥马刺]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-14 101 -79 黄蜂 - 4
季后赛 2008-5-12 100 -80 黄蜂 6
季后赛 2008-5-9 110 -99 黄蜂 7.5
季后赛 2008-5-6 102 -84 黄蜂 - 3
季后赛 2008-5-4 101 -82 黄蜂 - 3
季后赛 2008-4-30 92 -87 太阳 5
季后赛 2008-4-28 105 -86 太阳 - 4
季后赛 2008-4-26 99 -115 太阳 - 7
季后赛 2008-4-23 102 -96 太阳 1.5
季后赛 2008-4-20 117 -115 太阳 4
常规赛 2008-4-17 109 -80 爵士 4.5
常规赛 2008-4-15 98 -101 国王 5
常规赛 2008-4-14 106 -85 湖人 - 8
常规赛 2008-4-12 95 -74 超音速 15.5
常规赛 2008-4-10 79 -96 太阳 7
常规赛 2008-4-7 65 -72 开拓者 8.5
常规赛 2008-4-5 90 -64 爵士 - 3
常规赛 2008-4-2 116 -92 勇士 8.5
常规赛 2008-3-31 109 -88 火箭 -
常规赛 2008-3-29 99 -84 森林狼 12
[新奥尔良黄蜂]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-14 101 -79 马刺 4
季后赛 2008-5-12 100 -80 马刺 - 6
季后赛 2008-5-9 110 -99 马刺 - 7.5
季后赛 2008-5-6 102 -84 马刺 3
季后赛 2008-5-4 101 -82 马刺 3
季后赛 2008-4-30 99 -94 小牛 7
季后赛 2008-4-28 84 -97 小牛 - 5
季后赛 2008-4-26 97 -87 小牛 - 6
季后赛 2008-4-23 127 -103 小牛 3.5
季后赛 2008-4-20 104 -92 小牛 4.5
常规赛 2008-4-17 111 -98 小牛 - 8
常规赛 2008-4-16 114 -92 快船 16
常规赛 2008-4-13 94 -91 国王 11.5
常规赛 2008-4-12 107 -104 湖人 - 5
常规赛 2008-4-10 90 -122 森林狼 10.5
常规赛 2008-4-9 66 -77 爵士 5.5
常规赛 2008-4-7 108 -96 勇士 5
常规赛 2008-4-5 118 -110 尼克斯 17
常规赛 2008-4-3 77 -106 热火 17
常规赛 2008-4-2 97 -98 魔术 1
让 分 盘 路 比 较
[圣安东尼奥马刺]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
419 213 7 199 14 查看
212 115 5 92 23 查看
207 98 2 107 -9 查看
本赛季 103 48 2 53 -5 查看
51 29 2 20 9 查看
52 19 0 33 -14 查看
[新奥尔良黄蜂]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
356 191 7 158 33 查看
180 94 5 81 13 查看
176 97 2 77 20 查看
本赛季 98 59 1 38 21 查看
51 32 0 19 13 查看
47 27 1 19 8 查看
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-4-10 79 -96 太阳 7
常规赛 2008-1-30 88 -85 超音速 7
常规赛 2008-1-7 82 -88 快船 7
常规赛 2007-12-29 73 -83 猛龙 7
常规赛 2007-12-20 88 -85 灰熊 7
季前赛 2007-10-21 104 -80 活塞 7
季后赛 2007-6-11 103 -92 骑士 7
常规赛 2007-3-16 101 -90 雄鹿 7
常规赛 2007-2-21 95 -80 掘金 7
常规赛 2005-11-22 93 -96 国王 7
季前赛 2005-10-21 90 -97 黄蜂 7
季后赛 2005-5-16 101 -89 超音速 7
常规赛 2005-3-31 89 -76 超音速 7
常规赛 2004-11-22 96 -91 猛龙 7
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-3-29 112 -92 凯尔特人 - 7
常规赛 2007-4-8 94 -96 森林狼 - 7
常规赛 2007-3-7 106 -91 掘金 - 7
常规赛 2006-12-10 101 -80 勇士 - 7
常规赛 2006-4-18 115 -78 太阳 - 7
常规赛 2006-3-30 85 -86 勇士 - 7
常规赛 2006-3-27 105 -94 湖人 - 7
常规赛 2006-2-12 94 -100 森林狼 - 7
常规赛 2006-1-5 107 -92 热火 - 7
常规赛 2005-12-12 110 -100 国王 - 7
常规赛 2005-11-20 95 -98 魔术 - 7
季前赛 2005-10-21 90 -97 马刺 - 7
季前赛 2005-10-14 90 -100 掘金 - 7
常规赛 2005-1-17 102 -99