犹他爵士 (主)   VS   洛杉矶湖人
开赛时间:2008年5月17日   星期六   10:30
场地:EnergySolutions Arena, Salt Lake City 让分盘:4 总分盘:212.5
更新时间:2008-5-28 17:31:40 距开赛 分钟
积 分 排 名
[犹他爵士]
  场次 联盟排名
82 54 28 106.2 99.3 6.9 4
主场 41 37 4 54.5 47.3 7.2 1
客场 41 17 24 51.7 52 -0.3 7
近10场 10 7 3 104 92.7 11.3  
[洛杉矶湖人]
  场次 联盟排名
82 57 25 108.6 101.3 7.3 1
主场 41 30 11 55.1 50.6 4.5 6
客场 41 27 14 53.5 50.7 2.8 1
近10场 10 8 2 111.3 100.5 10.8  
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
季后赛 2008-5-15 洛杉矶湖人 111-104 [61-54] 犹他爵士 7 8.5 215 213.5
季后赛 2008-5-12 犹他爵士 123-115 [55-55] 洛杉矶湖人 8 2 238 211
季后赛 2008-5-10 犹他爵士 104-99 [52-43] 洛杉矶湖人 5 5 203 214
季后赛 2008-5-8 洛杉矶湖人 120-110 [63-49] 犹他爵士 10 7 230 211
季后赛 2008-5-5 洛杉矶湖人 109-98 [54-41] 犹他爵士 11 7.5 207 212.5
常规赛 2008-3-21 犹他爵士 95-106 [45-60] 洛杉矶湖人 -11 6.5 201 216
常规赛 2007-12-29 洛杉矶湖人 123-109 [75-48] 犹他爵士 14 4.5 232 212.5
常规赛 2007-12-1 犹他爵士 120-96 [70-51] 洛杉矶湖人 24 7.5 216 211.5
常规赛 2007-11-5 洛杉矶湖人 119-109 [46-51] 犹他爵士 10 0 228 204.5
季前赛 2007-10-24 洛杉矶湖人 81-102 [33-54] 犹他爵士 -21 3 183 204
常规赛 2007-2-27 犹他爵士 94-102 [50-55] 洛杉矶湖人 -8 5 196 206
常规赛 2006-12-1 洛杉矶湖人 132-102 [53-41] 犹他爵士 30 4 234 199
常规赛 2006-11-25 犹他爵士 114-108 [50-53] 洛杉矶湖人 6 5.5 222 202.5
季前赛 2006-10-11 洛杉矶湖人 94-79 [44-41] 犹他爵士 15 3.5 173
常规赛 2006-2-14 洛杉矶湖人 94-88 [50-32] 犹他爵士 6 5.5 182 189.5
近 期 战 绩
[犹他爵士]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-15 111 -104 湖人 - 8.5
季后赛 2008-5-12 123 -115 湖人 2
季后赛 2008-5-10 104 -99 湖人 5
季后赛 2008-5-8 120 -110 湖人 - 7
季后赛 2008-5-5 109 -98 湖人 - 7.5
季后赛 2008-5-3 113 -91 火箭 7.5
季后赛 2008-4-30 95 -69 火箭 - 1.5
季后赛 2008-4-27 86 -82 火箭 8.5
季后赛 2008-4-25 92 -94 火箭 9.5
季后赛 2008-4-22 84 -90 火箭 - 1
季后赛 2008-4-20 82 -93 火箭 - 1
常规赛 2008-4-17 109 -80 马刺 - 4.5
常规赛 2008-4-15 105 -96 火箭 8.5
常规赛 2008-4-13 124 -97 掘金 5.5
常规赛 2008-4-11 97 -94 小牛 - 5
常规赛 2008-4-9 66 -77 黄蜂 - 5.5
常规赛 2008-4-5 90 -64 马刺 3
常规赛 2008-4-3 117 -100 森林狼 16.5
常规赛 2008-4-1 129 -87 奇才 8
常规赛 2008-3-31 110 -103 森林狼 5.5
[洛杉矶湖人]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-15 111 -104 爵士 8.5
季后赛 2008-5-12 123 -115 爵士 - 2
季后赛 2008-5-10 104 -99 爵士 - 5
季后赛 2008-5-8 120 -110 爵士 7
季后赛 2008-5-5 109 -98 爵士 7.5
季后赛 2008-4-29 101 -107 掘金 4.5
季后赛 2008-4-27 84 -102 掘金 - 1.5
季后赛 2008-4-24 122 -107 掘金 8.5
季后赛 2008-4-21 128 -114 掘金 8
常规赛 2008-4-16 124 -101 国王 17
常规赛 2008-4-14 106 -85 马刺 8
常规赛 2008-4-12 107 -104 黄蜂 5
常规赛 2008-4-11 78 -106 快船 15
常规赛 2008-4-9 112 -103 开拓者 9
常规赛 2008-4-7 92 -114 国王 9
常规赛 2008-4-5 112 -108 小牛 5.5
常规赛 2008-4-3 104 -91 开拓者 13.5
常规赛 2008-3-31 126 -120 奇才 7
常规赛 2008-3-29 111 -114 灰熊 14
常规赛 2008-3-27 95 -108 山猫 14
让 分 盘 路 比 较
[犹他爵士]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
376 176 6 194 -18 查看
184 91 5 88 3 查看
192 85 1 106 -21 查看
本赛季 98 53 2 43 10 查看
49 32 2 15 17 查看
49 21 0 28 -7 查看
[洛杉矶湖人]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
373 183 11 179 4 查看
195 92 7 96 -4 查看
178 91 4 83 8 查看
本赛季 102 59 1 42 17 查看
54 28 0 26 2 查看
48 31 1 16 15 查看
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-3-12 108 -96 公牛 4
常规赛 2007-12-18 116 -111 老鹰 4
常规赛 2007-11-2 95 -106 火箭 4
季后赛 2007-5-10 127 -117 勇士 4
季后赛 2007-5-8 116 -112 勇士 4
常规赛 2007-3-17 89 -88 76人 4
常规赛 2006-3-9 96 -93 森林狼 4
常规赛 2006-1-22 90 -108 骑士 4
常规赛 2005-11-12 84 -99 猛龙 4
常规赛 2005-3-1 87 -86 快船 4
常规赛 2004-11-4 104 -78 湖人 4
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季前赛 2007-10-27 101 -97 国王 - 4
季后赛 2007-4-27 95 -89 太阳 - 4
常规赛 2007-4-9 107 -115 太阳 - 4
常规赛 2005-12-27 94 -91 奇才 - 4
常规赛 2005-3-19 103 -97 步行者 - 4
常规赛 2005-1-27 105 -89 快船 - 4
常规赛 2004-11-14 79 -84 火箭 - 4
常规赛 2004-11-4 104 -78 爵士 - 4
总 分 盘 路 比 较
[犹他爵士]
  大球率 详情
总成绩 362 191 4 167 52.8% 查看
180 91 1 88 50.6% 查看
182 100 3 79 54.9% 查看
本赛季 99 50 0 49 50.5% 查看
49 25 0 24 51% 查看
50 25 0 25 50% 查看
[洛杉矶湖人]
  大球率 详情
总成绩 360 189 2 169 52.5%