波士顿凯尔特人 (主)   VS   洛杉矶湖人
开赛时间:2008年6月06日   星期五   9:00
场地:TD Banknorth Garden, Boston, MA 让分盘:3 总分盘:191
更新时间:2008-7-12 1:05:21 距开赛 分钟
积 分 排 名
[波士顿凯尔特人]
  场次 联盟排名
82 66 16 100.5 90.3 10.2 1
主场 41 35 6 50.2 43.9 6.2 1
客场 41 31 10 50.4 46.4 4 1
近10场 10 9 1 99.4 88.4 11  
[洛杉矶湖人]
  场次 联盟排名
82 57 25 108.6 101.3 7.3 1
主场 41 30 11 55.1 50.6 4.5 6
客场 41 27 14 53.5 50.7 2.8 1
近10场 10 8 2 111.3 100.5 10.8  
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
常规赛 2007-12-31 洛杉矶湖人 91-110 [45-53] 波士顿凯尔特人 -19 3 201 198.5
常规赛 2007-11-24 波士顿凯尔特人 107-94 [53-35] 洛杉矶湖人 13 7.5 201 201.5
常规赛 2007-2-24 洛杉矶湖人 122-96 [65-54] 波士顿凯尔特人 26 8 218 209
常规赛 2007-2-1 波士顿凯尔特人 98-111 [49-57] 洛杉矶湖人 -13 6.5 209 197.5
常规赛 2006-3-21 波士顿凯尔特人 97-105 [40-56] 洛杉矶湖人 -8 2 202 202.5
常规赛 2006-2-27 洛杉矶湖人 111-112 [58-54] 波士顿凯尔特人 -1 7.5 223 201
常规赛 2005-3-3 波士顿凯尔特人 104-101 [56-51] 洛杉矶湖人 3 5 205 208
常规赛 2005-2-23 洛杉矶湖人 104-95 [47-51] 波士顿凯尔特人 9 4 199 205
近 期 战 绩
[波士顿凯尔特人]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-31 81 -89 活塞 - 5.5
季后赛 2008-5-29 106 -102 活塞 5.5
季后赛 2008-5-27 94 -75 活塞 - 6
季后赛 2008-5-25 80 -94 活塞 - 5
季后赛 2008-5-23 97 -103 活塞 4
季后赛 2008-5-21 88 -79 活塞 4.5
季后赛 2008-5-19 97 -92 骑士 8
季后赛 2008-5-17 74 -69 骑士 - 2.5
季后赛 2008-5-15 96 -89 骑士 8.5
季后赛 2008-5-13 88 -77 骑士 - 2
季后赛 2008-5-11 108 -84 骑士 - 2
季后赛 2008-5-9 89 -73 骑士 8.5
季后赛 2008-5-7 76 -72 骑士 9.5
季后赛 2008-5-5 99 -65 老鹰 14.5
季后赛 2008-5-3 103 -100 老鹰 8.5
季后赛 2008-5-1 110 -85 老鹰 14
季后赛 2008-4-29 97 -92 老鹰 9
季后赛 2008-4-27 102 -93 老鹰 8.5
季后赛 2008-4-24 96 -77 老鹰 15.5
季后赛 2008-4-21 104 -81 老鹰 15
[洛杉矶湖人]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-30 100 -92 马刺 7.5
季后赛 2008-5-28 91 -93 马刺 - 4
季后赛 2008-5-26 103 -84 马刺 - 5.5
季后赛 2008-5-24 101 -71 马刺 6.5
季后赛 2008-5-22 89 -85 马刺 7
季后赛 2008-5-17 105 -108 爵士 - 4
季后赛 2008-5-15 111 -104 爵士 8.5
季后赛 2008-5-12 123 -115 爵士 - 2
季后赛 2008-5-10 104 -99 爵士 - 5
季后赛 2008-5-8 120 -110 爵士 7
季后赛 2008-5-5 109 -98 爵士 7.5
季后赛 2008-4-29 101 -107 掘金 4.5
季后赛 2008-4-27 84 -102 掘金 - 1.5
季后赛 2008-4-24 122 -107 掘金 8.5
季后赛 2008-4-21 128 -114 掘金 8
常规赛 2008-4-16 124 -101 国王 17
常规赛 2008-4-14 106 -85 马刺 8
常规赛 2008-4-12 107 -104 黄蜂 5
常规赛 2008-4-11 78 -106 快船 15
常规赛 2008-4-9 112 -103 开拓者 9
让 分 盘 路 比 较
[波士顿凯尔特人]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
378 193 5 180 13 查看
190 88 2 100 -12 查看
188 105 3 80 25 查看
本赛季 111 66 1 44 22 查看
56 34 0 22 12 查看
55 32 1 22 10 查看
[洛杉矶湖人]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
380 184 11 185 -1 查看
199 93 7 99 -6 查看
181 91 4 86 5 查看
本赛季 109 60 1 48 12 查看
58 29 0 29 0 查看
51 31 1 19 12 查看
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-2-21 119 -117 勇士 3
常规赛 2007-12-1 85 -95 热火 3
常规赛 2007-4-12 94 -102 76人 3
常规赛 2006-12-23 83 -98 76人 3
常规赛 2006-12-7 96 -98 灰熊 3
常规赛 2006-11-30 103 -106 篮网 3
常规赛 2006-11-2 87 -91 黄蜂 3
常规赛 2006-1-24 91 -78 黄蜂 3
常规赛 2005-12-17 96 -100 雄鹿 3
常规赛 2005-11-24 120 -117 老鹰 3
季后赛 2005-4-24 102 -82 步行者 3
常规赛 2005-3-15 110 -119 山猫 3
常规赛 2005-2-17 90 -88 灰熊 3
常规赛 2005-1-11 119 -101 魔术 3
常规赛 2004-12-7 110 -106 勇士 3
常规赛 2004-11-27 96 -98 骑士 3
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-2-21 124 -130 太阳 - 3
常规赛 2007-4-5 90 -82 快船 - 3
常规赛 2006-12-23 95 -99 篮网 - 3
常规赛 2006-3-18 92 -89 篮网 - 3
常规赛 2006-1-17 100 -92 热火 - 3
常规赛 2005-12-3 108 -113 森林狼 - 3
常规赛 2005-4-21 106 -103 开拓者 - 3
常规赛 2005-3-1 117 -115 尼克斯 - 3
常规赛 2005-1-26 93 -104 超音速 - 3
常规赛 2004-12-9 110 -113 太阳 - 3
常规赛 2004-12-1 90 -95 雄鹿 - 3
总 分 盘 路 比 较
[波士顿凯尔特人]
  大球率 详情
总成绩 363 173 2 188 47.7% 查看
183 77 2 104 42.1% 查看
180 96 0 84 53.3% 查看
本赛季 110 48 0 62 43.6% 查看
56 23 0 33 41.1% 查看
54 25 0 29 46.3% 查看
[洛杉矶湖人]
  大球率 详情
总成绩 367 192 2 173 52.3% 查看
185 103 1 81 55.7% 查看
182 89 1