费城76人 (主)   VS   金州勇士
开赛时间:2008年7月12日   星期六   1:00
场地: 让分盘: 总分盘:
更新时间:2008-7-11 18:14:06 距开赛 分钟
积 分 排 名
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
常规赛 2008-3-1 金州勇士 119-97 [67-52] 费城76人 22 5.5 216 216
常规赛 2007-11-25 费城76人 98-100 [57-45] 金州勇士 -2 3.5 198 205
常规赛 2007-7-10 费城76人 87-94 [47-42] 金州勇士 -7 181
常规赛 2007-2-3 费城76人 101-102 [48-42] 金州勇士 -1 2 203 213
常规赛 2006-12-27 金州勇士 116-97 [67-47] 费城76人 19 6 213 205.5
常规赛 2006-3-20 金州勇士 98-89 [49-46] 费城76人 9 6 187 196
常规赛 2005-12-22 费城76人 111-100 [61-50] 金州勇士 11 3 211 208.5
常规赛 2005-3-9 费城76人 85-104 [50-53] 金州勇士 -19 4.5 189 207
常规赛 2005-1-4 金州勇士 104-112 [50-52] 费城76人 -8 0 216 202
近 期 战 绩
[费城76人]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
季后赛 2008-5-2 77 -100 活塞 - 5.5
季后赛 2008-4-30 98 -81 活塞 - 10
季后赛 2008-4-28 84 -93 活塞 - 5.5
季后赛 2008-4-26 95 -75 活塞 - 5.5
季后赛 2008-4-24 105 -88 活塞 - 10.5
季后赛 2008-4-21 86 -90 活塞 - 9.5
常规赛 2008-4-17 115 -109 山猫 1
常规赛 2008-4-15 90 -91 骑士 6
常规赛 2008-4-13 109 -93 奇才 - 2
常规赛 2008-4-12 76 -85 步行者 6
常规赛 2008-4-10 101 -94 活塞 4.5
常规赛 2008-4-6 85 -92 老鹰 5
常规赛 2008-4-5 104 -109 老鹰 - 1
常规赛 2008-4-2 99 -108 篮网 - -2
常规赛 2008-3-31 91 -88 骑士 - 4.5
常规赛 2008-3-29 93 -107 太阳 - 3.5
常规赛 2008-3-27 121 -99 公牛 7
常规赛 2008-3-25 90 -95 凯尔特人 - 9
常规赛 2008-3-23 91 -87 篮网 8.5
常规赛 2008-3-22 113 -95 魔术 - 6
[金州勇士]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2008-4-17 121 -126 超音速 11.5
常规赛 2008-4-15 122 -116 太阳 - 4
常规赛 2008-4-13 122 -116 快船 16.5
常规赛 2008-4-11 105 -114 掘金 4.5
常规赛 2008-4-9 140 -132 国王 14.5
常规赛 2008-4-7 108 -96 黄蜂 - 5
常规赛 2008-4-5 86 -117 灰熊 9.5
常规赛 2008-4-3 111 -86 小牛 - 4.5
常规赛 2008-4-2 116 -92 马刺 - 8.5
常规赛 2008-3-31 114 -104 小牛 5
常规赛 2008-3-30 119 -112 掘金 - 8
常规赛 2008-3-28 111 -95 开拓者 11.5
常规赛 2008-3-25 119 -123 湖人 - 2.5
常规赛 2008-3-24 111 -115 湖人 - 7.5
常规赛 2008-3-22 106 -109 火箭 4
常规赛 2008-3-20 100 -116 快船 9
常规赛 2008-3-19 122 -105 国王 3
常规赛 2008-3-16 110 -107 灰熊 16
常规赛 2008-3-14 123 -115 太阳 - 7.5
常规赛 2008-3-13 117 -106 猛龙 10
让 分 盘 路 比 较
[费城76人]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
[金州勇士]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
常规赛 2006-3-15 97 -111 猛龙 0
常规赛 2005-2-1 89 -88 步行者 0
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
总 分 盘 路 比 较
[费城76人]
  大球率 详情
[金州勇士]
  大球率 详情
[主队历史相同总分盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
[客队历史相同总分盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
技 术 统 计
[费城76人]
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
近十场 42.6 % 28 % 40.2 17.5 9.9 13
[金州勇士]
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
近十场 45 % 31.6 % 45.6 20.3 8.4 13.5
未 来 三 场
[费城76人]
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
[金州勇士]
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
赔 率 看 板
亚洲让球盘
公司 上盘球队 盘口 下盘球队
欧洲标准盘
公司 费城76人 金州勇士
预 计 阵 容
[费城76人]
正选 后备
[金州勇士]
正选 后备
赛 事 评 论
相 关 新 闻
[费城76人]
[金州勇士]
Copyright © 2002-2008球探网篮球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考