. 洛杉矶快船,丹佛掘金,篮球分析,赛前分析,分析,球探网
洛杉矶快船 (主)   VS   丹佛掘金
开赛时间:2008年11月01日   星期六   10:30
场地:Staples Center, Los Angeles, CA 让分盘:2 总分盘:199
更新时间:2008-11-21 2:05:59 距开赛 分钟
积 分 排 名
[洛杉矶快船]
  场次 联盟排名
11 2 9 91 100.7 -9.7 14
主场 8 1 7 90.8 101.6 -10.9 14
客场 3 1 2 91.7 98.3 -6.7 11
近10场 10 2 8 92.2 99.1 -6.9  
[丹佛掘金]
  场次 联盟排名
12 8 4 99.1 96.4 2.7 2
主场 5 4 1 101.8 97.6 4.2 3
客场 7 4 3 97.1 95.6 1.6 4
近10场 10 7 3 98.2 95.5 2.7  
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBA 2008-10-25 洛杉矶快船 92-106 [43-62] 丹佛掘金 -14 -3 198 195
NBA 2008-4-9 洛杉矶快船 99-117 [47-63] 丹佛掘金 -18 -12.5 216 217
NBA 2008-3-1 丹佛掘金 110-104 [61-57] 洛杉矶快船 6 14 214 213.5
NBA 2007-12-1 丹佛掘金 123-107 [63-50] 洛杉矶快船 16 8.5 230 207
NBA 2007-11-22 洛杉矶快船 101-90 [53-46] 丹佛掘金 11 -7 191 203.5
NBA 2007-10-10 丹佛掘金 119-107 [55-52] 洛杉矶快船 12 6.5 226 200.5
夏季联赛 2007-7-9 丹佛掘金 108-104 [66-44] 洛杉矶快船 4 212
NBA 2007-4-8 洛杉矶快船 93-96 [52-49] 丹佛掘金 -3 4.5 189 201
NBA 2006-11-27 丹佛掘金 103-88 [52-49] 洛杉矶快船 15 5 191 214
NBA 2006-11-3 洛杉矶快船 96-95 [49-48] 丹佛掘金 1 4 191 208.5
NBA 2006-10-28 洛杉矶快船 86-112 [48-62] 丹佛掘金 -26 4.5 198
NBA 2006-5-2 洛杉矶快船 101-83 [46-40] 丹佛掘金 18 6.5 184 190.5
NBA 2006-4-30 丹佛掘金 86-100 [45-56] 洛杉矶快船 -14 3.5 186 193.5
NBA 2006-4-28 丹佛掘金 94-87 [45-42] 洛杉矶快船 7 5 181 195
NBA 2006-4-25 洛杉矶快船 98-87 [56-34] 丹佛掘金 11 3 185 191.5
近 期 战 绩
[洛杉矶快船]
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负 盘口 盘路
NBA 08-10-30 快船 79-117 湖人 -10
NBA 08-10-25 快船 92-106 掘金 -3
NBA 08-10-23 快船 75-87 开拓者 -5.5
NBA 08-10-22 快船 69-86 太阳 2
NBA 08-10-20 巴塞隆拿 109-114 快船
NBA 08-10-19 快船 89-93 猛龙 2.5
NBA 08-10-16 国王 112-116 快船 2
NBA 08-10-15 雷霆 88-90 快船 2
NBA 08-10-10 湖人 80-107 快船 5
夏季联赛 08-07-18 黄蜂 74-74 快船
夏季联赛 08-07-17 灰熊 74-82 快船
夏季联赛 08-07-14 活塞 75-66 快船
夏季联赛 08-07-13 山猫 81-66 快船
夏季联赛 08-07-12 小牛 69-86 快船
NBA 08-04-17 火箭 93-75 快船 14
NBA 08-04-16 黄蜂 114-92 快船 16
NBA 08-04-13 勇士 122-116 快船 16.5
NBA 08-04-11 快船 78-106 湖人 -15
NBA 08-04-09 快船 99-117 掘金 -12.5
NBA 08-04-07 快船 79-105 火箭 -9
[丹佛掘金]
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负 盘口 盘路
NBA 08-10-30 爵士 98-94 掘金 8
NBA 08-10-25 快船 92-106 掘金 -3
NBA 08-10-22 猛龙 94-105 掘金 3.5
NBA 08-10-20 森林狼 111-107 掘金 0
NBA 08-10-18 掘金 94-91 太阳 4
NBA 08-10-16 掘金 120-119 爵士 2.5
NBA 08-10-12 太阳 72-77 掘金 3.5
NBA 08-10-11 掘金 118-95 森林狼 4
夏季联赛 08-07-20 湖人 79-92 掘金
夏季联赛 08-07-19 火箭 104-105 掘金
夏季联赛 08-07-18 掘金 67-79 雄鹿
夏季联赛 08-07-15 猛龙 79-90 掘金
夏季联赛 08-07-13 76人 85-99 掘金
NBA 08-04-29 掘金 101-107 湖人 -4.5
NBA 08-04-27 掘金 84-102 湖人 1.5
NBA 08-04-24 湖人 122-107 掘金 8.5
NBA 08-04-21 湖人 128-114 掘金 8
NBA 08-04-17 掘金 120-111 灰熊 15.5
NBA 08-04-14 掘金 111-94 火箭 6.5
NBA 08-04-13 爵士 124-97 掘金 5.5
让 分 盘 路 比 较
[洛杉矶快船]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
378 173 7 198 -25 查看
191 85 2 104 -19 查看
187 88 5 94 -6 查看
本赛季 18 5 0 13 -8 查看
12 1 0 11 -10 查看
6 4 0 2 2 查看
[丹佛掘金]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
383 206 4 173 33 查看
188 103 2 83 20 查看
195 103 2 90 13 查看
本赛季 19 12 1 6 6 查看
8 4 1 3 1 查看
11 8 0 3 5 查看
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
NBA 2008-10-22 69 -86 太阳 2
NBA 2008-2-28 80 -82 开拓者 2
NBA 2007-11-3 120 -114 勇士 2
NBA 2007-3-17 93 -102 山猫 -2
NBA 2006-12-4 116 -91 魔术 2
NBA 2006-3-12 98 -106 雄鹿 -2
NBA 2006-3-11 96 -107 公牛 -2
NBA 2006-1-2 94 -100 开拓者 -2
NBA 2005-11-19 91 -97 湖人 -2
NBA 2005-4-6 102 -104 山猫 -2
NBA 2005-3-8 102 -105 灰熊 2
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
NBA 2007-5-1 89 -96 马刺 -2
NBA 2007-4-29 91 -96 马刺 -2
NBA 2006-10-27 108 -126 湖人 2
NBA 2006-3-23 104 -92 马刺 -2
NBA 2006-2-25 101 -102 森林狼 2
NBA 2006-2-16 101 -116 太阳 -2
NBA 2005-10-29 83 -89 爵士 2
NBA 2005-5-1 78 -86 马刺 -2
NBA 2004-12-5 104 -95 热火 -2
总 分 盘 路 比 较
[洛杉矶快船]
  大球率 详情
总成绩 364 163 7 194 44.8% 查看
185 75 2 108 40.5% 查看
179 88 5 86 49.2% 查看
本赛季 18 8 0 10 44.4% 查看
12 5 0 7 41.7% 查看
6 3 0 3 50% 查看
[丹佛掘金]
  大球率