. 新泽西篮网,金州勇士,篮球分析,赛前分析,分析,球探网
新泽西篮网 (主)   VS   金州勇士
开赛时间:2008年11月02日   星期日   7:30
场地:IZOD Center, New Jersey, NJ 让分盘:4 总分盘:205
更新时间:2008-11-21 2:06:20 距开赛 分钟
积 分 排 名
[新泽西篮网]
  场次 联盟排名
10 4 6 95.8 101.6 -5.8 12
主场 6 2 4 95 104.5 -9.5 14
客场 4 2 2 97 97.2 -0.2 7
近10场 10 4 6 95.8 101.6 -5.8  
[金州勇士]
  场次 联盟排名
11 5 6 105 105.3 -0.3 8
主场 6 3 3 107.3 106.8 0.5 8
客场 5 2 3 102.2 103.4 -1.2 8
近10场 10 5 5 105.2 105 0.2  
对 战 往 绩
赛事 比赛时间 主场球队 比分 客场球队 胜负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBA 2008-1-25 金州勇士 121-119 [53-52] 新泽西篮网 2 9 240 216.5
NBA 2007-12-23 新泽西篮网 100-95 [52-45] 金州勇士 5 -2 195 210.5
NBA 2007-1-25 金州勇士 110-109 [52-58] 新泽西网 1 5 219 205
NBA 2006-12-19 新泽西网 105-97 [49-53] 金州勇士 8 5.5 202 212
NBA 2005-12-19 新泽西网 118-90 [66-39] 金州勇士 28 2.5 208 194.5
NBA 2005-11-22 金州勇士 100-97 [47-44] 新泽西网 3 2 197 189
NBA 2005-1-27 金州勇士 99-113 [41-55] 新泽西网 -14 3.5 212 190
NBA 2005-1-8 新泽西网 82-72 [38-36] 金州勇士 10 7.5 154 188
近 期 战 绩
[新泽西篮网]
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负 盘口 盘路
NBA 08-10-30 奇才 85-95 篮网 5.5
NBA 08-10-25 尼克斯 110-111 篮网 4.5
NBA 08-10-23 篮网 100-118 76人 1.5
NBA 08-10-21 篮网 106-114 尼克斯 1.5
NBA 08-10-20 凯尔特人 83-66 篮网 7.5
NBA 08-10-17 篮网 108-111 凯尔特人 -2.5
NBA 08-10-13 篮网 94-92 热火 -2.5
NBA 08-10-10 热火 98-100 篮网
NBA 08-04-17 凯尔特人 105-94 篮网 9.5
NBA 08-04-16 篮网 112-108 山猫 3
NBA 08-04-13 雄鹿 98-111 篮网 2.5
NBA 08-04-12 猛龙 113-85 篮网 10.5
NBA 08-04-10 骑士 104-83 篮网 7.5
NBA 08-04-06 篮网 99-90 猛龙 -6
NBA 08-04-05 活塞 106-87 篮网 9
NBA 08-04-02 篮网 99-108 76人 -2
NBA 08-03-30 篮网 104-110 太阳 -6.5
NBA 08-03-29 步行者 123-115 篮网 5.5
NBA 08-03-27 篮网 124-117 步行者 5.5
NBA 08-03-25 尼克斯 91-106 篮网 -7
[金州勇士]
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负 盘口 盘路
NBA 08-11-01 猛龙 112-108 勇士 7.5
NBA 08-10-30 勇士 103-108 黄蜂 -7.5
NBA 08-10-22 勇士 126-106 利杜禾斯
NBA 08-10-18 勇士 109-108 雄鹿 2.5
NBA 08-10-15 雄鹿 98-94 勇士
NBA 08-10-12 勇士 122-102 雷霆 7
NBA 08-10-09 开拓者 95-110 勇士
NBA 08-10-06 黄蜂 106-103 勇士 6.5
夏季联赛 08-07-20 勇士 95-90 猛龙
夏季联赛 08-07-19 国王 94-91 勇士
夏季联赛 08-07-16 山猫 93-99 勇士
夏季联赛 08-07-14 小牛 86-95 勇士
夏季联赛 08-07-12 76人 89-96 勇士
NBA 08-04-17 勇士 121-126 雷霆 11.5
NBA 08-04-15 太阳 122-116 勇士 4
NBA 08-04-13 勇士 122-116 快船 16.5
NBA 08-04-11 勇士 105-114 掘金 4.5
NBA 08-04-09 勇士 140-132 国王 14.5
NBA 08-04-07 黄蜂 108-96 勇士 5
NBA 08-04-05 灰熊 86-117 勇士 -9.5
让 分 盘 路 比 较
[新泽西篮网]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
389 187 6 196 -9 查看
196 91 4 101 -10 查看
193 96 2 95 1 查看
本赛季 16 7 0 9 -2 查看
10 3 0 7 -4 查看
6 4 0 2 2 查看
[金州勇士]
  场次 赢盘 走水 输盘 净胜 详情
368 184 6 178 6 查看
183 90 4 89 1 查看
185 94 2 89 5 查看
本赛季 14 8 0 6 2 查看
8 4 0 4 0 查看
6 4 0 2 2 查看
[主队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
NBA 2008-2-29 120 -106 雄鹿 4
NBA 2008-2-24 102 -91 步行者 4
NBA 2007-12-29 109 -106 奇才 4
NBA 2007-11-7 87 -82 老鹰 4
NBA 2007-4-30 102 -81 猛龙 4
NBA 2007-4-28 102 -89 猛龙 4
NBA 2007-1-21 101 -94 魔术 4
NBA 2007-1-10 101 -86 猛龙 4
NBA 2006-11-9 96 -89 爵士 4
NBA 2006-5-15 92 -102 热火 4
NBA 2006-3-7 84 -109 国王 4
NBA 2006-1-9 104 -105 猛龙 -4
NBA 2005-11-20 89 -83 奇才 4
NBA 2005-11-13 91 -99 火箭 4
NBA 2005-10-22 93 -91 76人 4
[客队相同历史盘口]
赛事 时间 主客 胜负 比分 对手 盘口 盘路
NBA 2008-4-15 122 -116 太阳 4
NBA 2007-12-31 95 -105 掘金 4
NBA 2007-10-27 103 -109 快船 4
NBA 2007-5-10 127 -117 爵士 4
NBA 2007-5-8 116 -112 爵士 4
NBA 2007-4-30 103 -99 小牛 -4
NBA 2007-1-4 144 -135 灰熊 4
NBA 2006-12-23 108 -117 魔术 4
NBA 2006-11-28 111 -102 马刺 -4
NBA 2006-1-23 105 -92 快船 4
NBA 2005-12-10 103 -106 活塞 -4
总 分 盘 路 比 较
[新泽西篮网]
  大球率 详情
总成绩 373 178 5 190 47.7% 查看
188 94 3 91 50% 查看
185 84 2 99 45.4% 查看
本赛季 16 8 0 8 50% 查看
10 5 0 5 50% 查看
6 3 0 3 50% 查看
[金州勇士]
  大球率 详情
总成绩 357 200 3 154 56% 查看
178 105 2 71 59% 查看
179 95 1 83 53.1% 查看
本赛季 13 10 0 3 76.9% 查看