NBA (美国男子职业篮球联赛)
04-05赛季 05-06赛季 06-07赛季 07-08赛季
类型 日期 时间 对阵双方 赛果 对阵双方(主) 篮板 助攻 直播电视台
NBA 4月1日(五) 09:00 迈阿密热火 108 - 114 1'OT 印第安纳步行者 44 - 42 27 - 16 TNT
NBA 4月1日(五) 09:00 克里夫兰骑士 90 - 102 1'OT 芝加哥公牛 48 - 41 25 - 21
NBA 4月1日(五) 11:30 明尼苏达森林狼 105 - 96 洛杉矶湖人 39 - 42 22 - 25 TNT
NBA 4月2日(六) 08:00 达拉斯小牛 100 - 83 费城76人 44 - 48 18 - 16
NBA 4月2日(六) 08:00 华盛顿奇才 111 - 102 奥兰多魔术 44 - 49 17 - 17
NBA 4月2日(六) 08:00 多伦多猛龙 119 - 107 夏洛特山猫 40 - 37 27 - 18
NBA 4月2日(六) 08:30 波士顿凯尔特人 116 - 100 亚特兰大老鹰 41 - 37 22 - 32
NBA 4月2日(六) 09:00 洛杉矶快船 84 - 97 底特律活塞 38 - 35 26 - 21
NBA 4月2日(六) 09:00 萨克拉门托国王 128 - 109 克里夫兰骑士 30 - 39 22 - 31 ESPN
NBA 4月2日(六) 09:00 新泽西网 93 - 91 纽约尼克斯 44 - 35 14 - 19
NBA 4月2日(六) 09:30 孟菲斯灰熊 93 - 82 密尔沃基雄鹿 44 - 38 15 - 23
NBA 4月2日(六) 09:30 新奥尔良黄蜂 76 - 73 休斯敦火箭 43 - 55 14 - 11 CCTV 5
NBA 4月2日(六) 10:00 金州勇士 108 - 91 犹他爵士 53 - 45 18 - 18
NBA 4月2日(六) 10:00 明尼苏达森林狼 98 - 107 菲尼克斯太阳 48 - 63 23 - 19
NBA 4月2日(六) 11:30 波特兰开拓者 87 - 89 西雅图超音速 45 - 35 21 - 18
NBA 4月2日(六) 11:30 圣安东尼奥马刺 84 - 102 丹佛掘金 46 - 45 22 - 16 ESPN
NBA 4月3日(日) 08:30 奥兰多魔术 103 - 102 新泽西网 43 - 38 22 - 20
NBA 4月3日(日) 09:00 迈阿密热火 111 - 99 新奥尔良黄蜂 25 - 39 24 - 29
NBA 4月3日(日) 09:30 夏洛特山猫 97 - 112 芝加哥公牛 36 - 43 25 - 22
NBA 4月3日(日) 09:30 洛杉矶湖人 94 - 95 圣安东尼奥马刺 47 - 44 24 - 17 CCTV 5
NBA 4月3日(日) 11:00 丹佛掘金 103 - 97 波特兰开拓者 33 - 41 27 - 24 安徽/北京/福建/广东/上海/天津/浙江
NBA 4月4日(一) 01:00 费城76人 97 - 93 波士顿凯尔特人 56 - 51 20 - 21 NBATV
NBA 4月4日(一) 01:00 印第安纳步行者 79 - 76 华盛顿奇才 44 - 43 14 - 20
NBA 4月4日(一) 02:00 纽约尼克斯 102 - 106 密尔沃基雄鹿 32 - 43 20 - 26
NBA 4月4日(一) 03:30 达拉斯小牛 80 - 100 克里夫兰骑士 64 - 34 22 - 13
NBA 4月4日(一) 03:30 明尼苏达森林狼 112 - 100 萨克拉门托国王 55 - 41 17 - 22 ABC
NBA 4月4日(一) 06:00 西雅图超音速 92 - 101 金州勇士 45 - 41 28 - 15
NBA 4月4日(一) 06:00 洛杉矶快船 111 - 91 亚特兰大老鹰 30 - 43 21 - 31
NBA 4月4日(一) 06:00 底特律活塞 113 - 103 多伦多猛龙 34 - 41 16 - 28
NBA 4月4日(一) 08:00 洛杉矶湖人 82 - 102 孟菲斯灰熊 54 - 41 26 - 19
NBA 4月4日(一) 08:30 菲尼克斯太阳 91 - 78 休斯敦火箭 50 - 54 22 - 28
NBA 4月6日(三) 07:00 波士顿凯尔特人 116 - 108 华盛顿奇才 46 - 40 20 - 25
NBA 4月6日(三) 07:00 洛杉矶快船 104 - 102 夏洛特山猫 41 - 46 21 - 20
NBA 4月6日(三) 07:00 新泽西网 111 - 80 克里夫兰骑士 32 - 37 23 - 34 上海
NBA 4月6日(三) 07:30 印第安纳步行者 97 - 79 纽约尼克斯 37 - 43 14 - 13
NBA 4月6日(三) 07:30 新奥尔良黄蜂 96 - 86 亚特兰大老鹰 38 - 40 21 - 20
NBA 4月6日(三) 07:30 芝加哥公牛 86 - 104 迈阿密热火 43 - 38 18 - 8
NBA 4月6日(三) 08:00 丹佛掘金 94 - 91 孟菲斯灰熊 44 - 39 14 - 22 NBATV
NBA 4月6日(三) 08:30 奥兰多魔术 105 - 114 达拉斯小牛 40 - 35 29 - 18
NBA 4月6日(三) 09:00 波特兰开拓者 79 - 90 犹他爵士 39 - 37 23 - 19
NBA 4月6日(三) 10:00 西雅图超音速 101 - 122 萨克拉门托国王 35 - 37 36 - 13
NBA 4月6日(三) 10:00 洛杉矶湖人 99 - 125 菲尼克斯太阳 49 - 41 33 - 16
NBA 4月6日(三) 10:30 休斯敦火箭 117 - 122 金州勇士 36 - 43 29 - 21 CCTV 5
NBA 4月7日(四) 07:00 孟菲斯灰熊 104 - 74 多伦多猛龙 30 - 49 13 - 24
NBA 4月7日(四) 07:00 夏洛特山猫 103 - 106 费城76人 40 - 40 19 - 25
NBA 4月7日(四) 07:00 克里夫兰骑士 77 - 98 印第安纳步行者 46 - 40 19 - 17 北京/福建/广东/湖北/山东
NBA 4月7日(四) 07:00 密尔沃基雄鹿 97 - 103 波士顿凯尔特人 36 - 41 23 - 25
NBA 4月7日(四) 07:00 芝加哥公牛 102 - 101 1'OT 奥兰多魔术 56 - 52 24 - 20
NBA 4月7日(四) 07:30 华盛顿奇才 93 - 105 底特律活塞 47 - 31 33 - 20
NBA 4月7日(四) 08:00 丹佛掘金 94 - 83 新奥尔良黄蜂 46 - 41 18 - 23
NBA 4月7日(四) 08:30 洛杉矶快船 82 - 91 圣安东尼奥马刺 39 - 45 24 - 14
NBA 4月7日(四) 09:30 犹他爵士 86 - 111 明尼苏达森林狼 47 - 29 31 - 26 ESPN
NBA 4月7日(四) 10:00 金州勇士 104 - 102 波特兰开拓者 44 - 46 26 - 27
NBA 4月8日(五) 07:30 纽约尼克斯 98 - 110 新泽西网 39 - 42 30 - 17
NBA 4月8日(五) 08:00 圣安东尼奥马刺 68 - 104 达拉斯小牛 51 - 35 19 - 11 TNT
NBA 4月8日(五) 10:30 休斯敦火箭 114 - 100 洛杉矶湖人 44 - 46 21 - 24 TNT
NBA 4月9日(六) 07:00 亚特兰大老鹰 101 - 109 1'OT 多伦多猛龙 46 - 47 21 - 20
NBA 4月9日(六) 07:00 克里夫兰骑士 98 - 103 费城76人 50 - 44 25 - 15 CCTV 5
NBA 4月9日(六) 07:00 底特律活塞 114 - 102 奥兰多魔术 37 - 46 23 - 31 ESPN
NBA 4月9日(六) 08:00 芝加哥公牛 102 - 94 纽约尼克斯 40 - 37 16 - 16
NBA 4月9日(六) 08:00 华盛顿奇才 83 - 93 印第安纳步行者 36 - 42 13 - 11
NBA 4月9日(六) 08:00 迈阿密热火 81 - 97 孟菲斯灰熊 38 - 38 22 - 17
NBA 4月9日(六) 08:00 犹他爵士 98 - 87 新奥尔良黄蜂 32 - 35 15 - 23
NBA 4月9日(六) 08:30 夏洛特山猫 75 - 93 密尔沃基雄鹿 48 - 44 26 - 14
NBA 4月9日(六) 09:30 丹佛掘金 107 - 104 明尼苏达森林狼 51 - 43 22 - 31 ESPN
NBA 4月9日(六) 10:00 萨克拉门托国王 119 - 115 波特兰开拓者 41 - 44 23 - 25
NBA 4月9日(六) 10:30 洛杉矶湖人 117 - 94 西雅图超音速 42 - 39 19 - 31
NBA 4月9日(六) 10:30 菲尼克斯太阳 119 - 127 金州勇士 57 - 45 32 - 30
NBA 4月10日(日) 01:00 波士顿凯尔特人 86 - 99 新泽西网 39 - 38 34 - 27
NBA 4月10日(日) 07:00 明尼苏达森林狼 98 - 105 亚特兰大老鹰 39 - 41 23 - 20
NBA 4月10日(日) 07:00 费城76人 112 - 106 华盛顿奇才 43 - 42 23 - 29
NBA 4月10日(日) 07:30 密尔沃基雄鹿 81 - 98 克里夫兰骑士 41 - 39 29 - 16 NBATV 安徽/河北/辽宁/四川/上海/天津
NBA 4月10日(日) 08:30 犹他爵士 81 - 88 达拉斯小牛 35 - 39 18 - 15
NBA 4月10日(日) 08:30 多伦多猛龙 97 - 110 芝加哥公牛 53 - 34 27 - 23
NBA 4月10日(日) 09:00 西雅图超音速 105 - 121 丹佛掘金 35 - 35 31 - 22
NBA 4月10日(日) 10:00 休斯敦火箭 98 - 97 菲尼克斯太阳 52 - 46 20 - 18 CCTV 5
NBA 4月10日(日) 10:30 圣安东尼奥马刺 125 - 124 2'OT 洛杉矶快船 42 - 41 30 - 29
NBA 4月11日(一) 01:00 底特律活塞 80 - 72 迈阿密热火 48 - 48 10 - 18 ABC
NBA 4月11日(一) 03:30 洛杉矶湖人 105 - 124 萨克拉门托国王 62 - 32 28 - 25
NBA 4月11日(一) 03:30 纽约尼克斯 113 - 112 1'OT 印第安纳步行者 43 - 43 27 - 30 ABC
NBA 4月11日(一) 07:00 波特兰开拓者 90 - 81 新奥尔良黄蜂 44 - 41 20 - 24
NBA 4月11日(一) 08:00 夏洛特山猫 95 - 102 孟菲斯灰熊 39 - 43 21 - 23
NBA 4月11日(一) 09:00 圣安东尼奥马刺 136 - 134 2'OT 金州勇士 57 - 59 27 - 24 NBATV
NBA 4月12日(二) 07:00 印第安纳步行者 94 - 90 多伦多猛龙 38 - 42 21 - 12
NBA 4月12日(二) 07:00 密尔沃基雄鹿 112 - 119 华盛顿奇才 43 - 31 29 - 25
NBA 4月12日(二) 07:00 克里夫兰骑士 114 - 106 奥兰多魔术 41 - 37 26 - 25
NBA 4月12日(二) 07:30 夏洛特山猫 110 - 105 1'OT 亚特兰大老鹰 56 - 47 29 - 22
NBA 4月12日(二) 08:30 孟菲斯灰熊 89 - 110 达拉斯小牛 48 - 34 18 - 16 CCTV 5
NBA 4月12日(二) 08:30 底特律活塞 85 - 84 1'OT 芝加哥公牛 60 - 44 21 - 22
NBA 4月12日(二) 09:00 金州勇士 106 - 122 丹佛掘金 46 - 44 38 - 24
NBA 4月12日(二) 10:00 休斯敦火箭 90 - 78 西雅图超音速 40 - 45 13 - 15
NBA 4月12日(二) 10:30 菲尼克斯太阳 108 - 97 洛杉矶湖人 42 - 43 29 - 31 NBATV
NBA 4月13日(三) 07:00 波士顿凯尔特人 105 - 98 费城76人 33 - 44 23 - 20
NBA 4月13日(三) 07:30 多伦多猛龙 105 - 93 纽约尼克斯 37 - 33 20 - 17 NBATV
NBA 4月13日(三) 08:30 波特兰开拓者 89 - 95 圣安东尼奥马刺 51 - 38 20 - 17 CCTV 5
NBA 4月13日(三) 10:00 新奥尔良黄蜂 85 - 99 菲尼克斯太阳 49 - 46 21 - 19
NBA 4月13日(三) 10:30 犹他爵士 85 - 94 洛杉矶快船 47 - 48 28 - 20
NBA 4月14日(四) 07:00 亚特兰大老鹰 84 - 105 夏洛特山猫 41 - 33 29 - 14
NBA 4月14日(四) 07:30 奥兰多魔术 94 - 103 底特律活塞 49 - 35 25 - 24 CCTV 5
NBA 4月14日(四) 08:00 金州勇士 100 - 116 明尼苏达森林狼 41 - 37 32 - 23
NBA 4月14日(四) 08:00 波士顿凯尔特人 111 - 108 密尔沃基雄鹿 35 - 31 23 - 28
NBA 4月14日(四) 08:00 新泽西网 86 - 90 印第安纳步行者 46 - 42 18 - 14 ESPN
NBA 4月14日(四) 08:00 芝加哥公牛 82 - 93 华盛顿奇才 64 - 48 16 - 17
NBA 4月14日(四) 08:30 孟菲斯灰熊 92 - 100 休斯敦火箭 45 - 42 23 - 20 北京/福建/广东/湖北/山东/上海/浙江
NBA 4月14日(四) 09:00 新奥尔良黄蜂 102 - 116 丹佛掘金 45 - 45 29 - 21
NBA 4月14日(四) 09:00 圣安东尼奥马刺 91 - 93 犹他爵士 42 - 36 21 - 14 ESPN
NBA 4月14日(四) 10:30 达拉斯小牛 95 - 90 西雅图超音速 45 - 30 18 - 18
NBA 4月15日(五) 08:00 纽约尼克斯 95 - 89 克里夫兰骑士 51 - 41 22 - 22 TNT
NBA 4月15日(五) 08:00 迈阿密热火 119 - 126 1'OT 费城76人 42 - 47 28 - 24
NBA 4月15日(五) 10:30 达拉斯小牛 102 - 90 波特兰开拓者 40 - 41 22 - 16 TNT
NBA 4月16日(六) 07:00 新泽西网 101 - 90 多伦多猛龙 32 - 45 17 - 20
NBA 4月16日(六) 07:30 迈阿密热火 99 - 101 波士顿凯尔特人 50 - 35 23 - 24
NBA 4月16日(六) 08:00 密尔沃基雄鹿 73 - 99 底特律活塞 43 - 38 32 - 17 ESPN
NBA 4月16日(六) 08:00 费城76人 90 - 86 印第安纳步行者 42 - 43 18 - 14
NBA 4月16日(六) 08:00 克里夫兰骑士 111 - 119 华盛顿奇才 40 - 40 16 - 25
NBA 4月16日(六) 08:30 奥兰多魔术 77 - 117 芝加哥公牛 57 - 47 36 - 18 CCTV5
NBA 4月16日(六) 09:00 孟菲斯灰熊 102 - 111 丹佛掘金 54 - 32 28 - 29
NBA 4月16日(六) 09:00 明尼苏达森林狼 100 - 84 犹他爵士 40 - 50 19 - 22
NBA 4月16日(六) 10:00 洛杉矶快船 91 - 98 菲尼克斯太阳 49 - 42 18 - 21
NBA 4月16日(六) 10:30 波特兰开拓者 88 - 108 金州勇士 59 - 50 32 - 26
NBA 4月16日(六) 10:30 新奥尔良黄蜂 72 - 97 西雅图超音速 44 - 31 21 - 17
NBA 4月16日(六) 10:30 萨克拉门托国王 115 - 106 洛杉矶湖人 43 - 37 24 - 30 ESPN
NBA 4月17日(日) 01:00 纽约尼克斯 100 - 98 夏洛特山猫 45 - 42 24 - 23
NBA 4月17日(日) 07:00 芝加哥公牛 114 - 105 亚特兰大老鹰 43 - 38 22 - 21
NBA 4月17日(日) 07:30 丹佛掘金 87 - 115 休斯敦火箭 44 - 30 32 - 20 ESPN 上海/天津/浙江/北京
NBA 4月17日(日) 08:30 孟菲斯灰熊 75 - 97 圣安东尼奥马刺 41 - 37 23 - 12
NBA 4月17日(日) 08:30 奥兰多魔术 103 - 111 密尔沃基雄鹿 44 - 54 30 - 27
NBA 4月17日(日) 10:00 萨克拉门托国王 98 - 116 菲尼克斯太阳 53 - 47 27 - 19 NBATV CCTV 5
NBA 4月17日(日) 10:30 新奥尔良黄蜂 89 - 94 洛杉矶快船 34 - 37 29 - 17
NBA 4月18日(一) 01:00 克里夫兰骑士 87 - 90 底特律活塞 49 - 45 25 - 16 ABC
NBA 4月18日(一) 01:00 夏洛特山猫 104 - 106 华盛顿奇才 44 - 37 24 - 28
NBA 4月18日(一) 03:30 印第安纳步行者 80 - 84 迈阿密热火 44 - 38 17 - 11 ABC
NBA 4月18日(一) 03:30 达拉斯小牛 114 - 112 洛杉矶湖人 41 - 37 30 - 25 ABC
NBA 4月18日(一) 03:30 西雅图超音速 109 - 94 明尼苏达森林狼 35 - 43 20 - 25
NBA 4月18日(一) 06:00 波士顿凯尔特人 103 - 98 多伦多猛龙 33 - 41 21 - 21
NBA 4月18日(一) 06:00 费城76人 83 - 104 新泽西网 53 - 45 29 - 20 NBATV
NBA 4月18日(一) 07:30 亚特兰大老鹰 139 - 135 1'OT 纽约尼克斯 35 - 40 27 - 29
NBA 4月18日(一) 08:00 犹他爵士 82 - 100 波特兰开拓者 31 - 42 29 - 20
NBA 4月19日(二) 07:00 密尔沃基雄鹿 106 - 122 费城76人 36 - 45 34 - 20
NBA 4月19日(二) 07:00 印第安纳步行者 88 - 92 奥兰多魔术 39 - 41 16 - 15
NBA 4月19日(二) 08:00 圣安东尼奥马刺 92 - 94 孟菲斯灰熊 40 - 46 19 - 18 NBATV
NBA 4月19日(二) 08:00 明尼苏达森林狼 102 - 99 新奥尔良黄蜂 39 - 43 30 - 27
NBA 4月19日(二) 08:30 洛杉矶快船 90 - 115 休斯敦火箭 39 - 28 28 - 21 CCTV 5
NBA 4月19日(二) 09:00 萨克拉门托国王 82 - 92 犹他爵士 47 - 42 20 - 16
NBA 4月19日(二) 10:00 丹佛掘金 114 - 128 菲尼克斯太阳 39 - 48 28 - 21
NBA 4月19日(二) 10:30 洛杉矶湖人 99 - 126 金州勇士 49 - 54 35 - 24
NBA 4月20日(三) 07:00 波士顿凯尔特人 86 - 100 克里夫兰骑士 48 - 30 30 - 22
NBA 4月20日(三) 07:30 华盛顿奇才 101 - 109 新泽西网 36 - 42 25 - 22
NBA 4月20日(三) 07:30 底特律活塞 95 - 68 亚特兰大老鹰 42 - 49 16 - 24
NBA 4月20日(三) 07:30 夏洛特山猫 80 - 99 迈阿密热火 52 - 39 22 - 16
NBA 4月20日(三) 08:00 多伦多猛龙 127 - 109 密尔沃基雄鹿 44 - 42 22 - 29
NBA 4月20日(三) 08:30 西雅图超音速 96 - 101 达拉斯小牛 38 - 41 32 - 14 CCTV 5
NBA 4月20日(三) 08:30 纽约尼克斯 91 - 92 芝加哥公牛 36 - 49 24 - 21
NBA 4月20日(三) 09:00 波特兰开拓者 115 - 119 丹佛掘金 52 - 40 29 - 24 NBATV
NBA 4月21日(四) 07:00 亚特兰大老鹰 86 - 110 费城76人 36 - 43 22 - 20
NBA 4月21日(四) 07:00 底特律活塞 86 - 97 夏洛特山猫 43 - 37 24 - 17
NBA 4月21日(四) 07:00 迈阿密热火 98 - 93 奥兰多魔术 36 - 29 10 - 21
NBA 4月21日(四) 07:00 新泽西网 102 - 93 波士顿凯尔特人 41 - 45 24 - 18
NBA 4月21日(四) 07:00 克里夫兰骑士 104 - 95 多伦多猛龙 37 - 49 14 - 26
NBA 4月21日(四) 07:30 华盛顿奇才 105 - 113 纽约尼克斯 46 - 37 20 - 14
NBA 4月21日(四) 08:00 洛杉矶快船 86 - 75 新奥尔良黄蜂 44 - 55 19 - 15
NBA 4月21日(四) 08:00 达拉斯小牛 108 - 88 孟菲斯灰熊 27 - 42 16 - 31
NBA 4月21日(四) 08:00 圣安东尼奥马刺 73 - 95 明尼苏达森林狼 58 - 39 20 - 17
NBA 4月21日(四) 08:00 芝加哥公牛 83 - 85 印第安纳步行者 48 - 39 12 - 21
NBA 4月21日(四) 08:30 西雅图超音速 78 - 106 休斯敦火箭 37 - 33 19 - 16 北京/福建/广东/湖北/山东/上海/浙江
NBA 4月21日(四) 10:00 洛杉矶湖人 103 - 106 波特兰开拓者 36 - 39 28 - 21
NBA 4月21日(四) 10:30 犹他爵士 89 - 106 金州勇士 47 - 53 21 - 21
NBA 4月21日(四) 10:30 菲尼克斯太阳 107 - 132 萨克拉门托国王 55 - 41 33 - 17 ESPN
NBA季后 4月24日(日) 03:00 费城76人 85 - 106 底特律活塞 48 - 35 24 - 19
NBA季后 4月24日(日) 05:30 休斯敦火箭 98 - 86 达拉斯小牛 44 - 39 12 - 15 ESPN 北京 CCTV5 广体 辽宁 上海 天津 浙江
NBA季后 4月24日(日) 08:00 印第安纳步行者 82 - 102 波士顿凯尔特人 33 - 43 24 - 15 ESPN 安徽 福建 广东 湖北 陕西 山东 四川
NBA季后 4月24日(日) 10:30 萨克拉门托国王 82 - 87 西雅图超音速 51 - 44 16 - 17 ESPN 香港有線165台 廣東珠江台
NBA季后 4月25日(一) 03:00 新泽西网 98 - 116 迈阿密热火 42 - 39 21 - 22
NBA季后 4月25日(一) 05:30 华盛顿奇才 94 - 103 芝加哥公牛 54 - 44 27 - 16
NBA季后 4月25日(一) 08:00 丹佛掘金 93 - 87 圣安东尼奥马刺 45 - 44 22 - 12
NBA季后 4月25日(一) 10:30 孟菲斯灰熊 103 - 114 菲尼克斯太阳 48 - 46 28 - 23 香港有線165台 香港有線體育台(62台)
NBA季后 4月26日(二) 07:00 印第安纳步行者 82 - 79 波士顿凯尔特人 44 - 31 17 - 20 香港有線165台 香港有線體育台(62台)
NBA季后 4月26日(二) 09:30 休斯敦火箭 113 - 111 达拉斯小牛 41 - 29 18 - 22 CCTV5
NBA季后 4月27日(三) 07:30 费城76人 84 - 99 底特律活塞 46 - 35 22 - 21
NBA季后 4月27日(三) 08:00 新泽西网 87 - 104 迈阿密热火 47 - 38 19 - 17 香港有線165台 CCTV5
NBA季后 4月27日(三) 10:30 萨克拉门托国王 93 - 105 西雅图超音速 45 - 42 21 - 24 香港NOW84台 泰星UBC39台 澳門有線ESPN台
NBA季后 4月28日(四) 08:00 丹佛掘金 76 - 104 圣安东尼奥马刺 46 - 39 16 - 17 香港有線165台
NBA季后 4月28日(四) 08:30 华盛顿奇才 103 - 113 芝加哥公牛 42 - 44 23 - 19 广体 北京 福建 湖北 上海 浙江
NBA季后 4月28日(四) 10:30 孟菲斯灰熊 103 - 108 菲尼克斯太阳 49 - 45 19 - 17
NBA季后 4月29日(五) 07:00 迈阿密热火 108 - 105 2'OT 新泽西网 57 - 51 27 - 22
NBA季后 4月29日(五) 08:30 波士顿凯尔特人 76 - 99 印第安纳步行者 44 - 39 23 - 13 香港有線165台
NBA季后 4月29日(五) 09:30 达拉斯小牛 106 - 102 休斯敦火箭 44 - 35 22 - 21 香港NOW85台 泰星UBC40台 澳門衛視體育台(東南亞頻道)
NBA季后 4月30日(六) 08:00 底特律活塞 104 - 115 费城76人 30 - 36 24 - 27 ESPN 香港NOW84台
NBA季后 4月30日(六) 09:00 菲尼克斯太阳 110 - 90 孟菲斯灰熊 39 - 38 18 - 22 ESPN2 香港有線165台 CCTV5
NBA季后 4月30日(六) 10:30 西雅图超音速 104 - 116 萨克拉门托国王 30 - 38 14 - 15 香港NOW84台 泰星UBC39台 澳門有線ESPN台
客队排前,OT代表加时。